Tagessiege beim Springen in Oberstdorf:
Land | 1.Platz | 2.Platz | 3.Platz |
Deutschland davon DDR | 22 8 | 19 12 | 10 5 |
Österreich | 13 | 20 | 19 |
Finnland | 12 | 13 | 10 |
Norwegen | 10 | 9 | 9 |
Japan | 5 | 2 | 4 |
Russland davon Sowjetunion | 3 3 | 1 1 | 3 2 |
Schweiz | 2 | 1 | 5 |
Polen | 1 | 3 | 6 |
Tschechien davon Tschechoslowakei | 1 1 | 1 1 | 3 2 |
Kanada | 1 | ||
Slowenien davon Jugoslawien | 1 1 | 3 | |
Schweden | 1 | 1 | |
USA | 1 |
Erfolgreiche Sportler:
Deutschland: 14-7-5
1.Platz | Max Bolkart | Tournee 59/60 |
1.Platz | Dieter Thoma | Tournee 88/89 |
1.Platz | Dieter Thoma | Tournee 89/90 |
1.Platz | Jens Weißflog | Tournee 90/91 |
1.Platz | Christof Duffner | Tournee 92/93 |
1.Platz | Jens Weißflog | Tournee 93/94 |
1.Platz | Dieter Thoma | Tournee 96/97 |
1.Platz | Martin Schmid | Tournee 98/99 |
1.Platz | Martin Schmid | Tournee 99/00 |
1.Platz | Martin Schmid | Tournee 00/01 |
1.Platz | Sven Hannawald | Tournee 01/02 |
1.Platz | Sven Hannawald | Tournee 02/03 |
1.Platz | Severin Freund | Tournee 15/16 |
1.Platz | Karl Geiger | Tournee 20/21 |
2.Platz | Max Bolkart | Tournee 62/63 |
2.Platz | Thomas Klauser | Tournee 86/87 |
2.Platz | Josef Heumann | Tournee 89/90 |
2.Platz | Jens Weißflog | Tournee 95/96 |
2.Platz | Richard Freitag | Tournee 17/18 |
2.Platz | Markus Eisenbichler | Tournee 18/19 |
2.Platz | Karl Geiger | Tournee 19/20 |
3.Platz | Toni Brutscher | Tournee 56/57 |
3.Platz | Helmut Kurz | Tournee 59/60 |
3.Platz | Thomas Prosser | Tournee 81/82 |
3.Platz | Jens Weißflog | Tournee 94/95 |
3.Platz | Severin Freund | Tournee 12/13 |
DDR: 8-12-5
1.Platz | Helmut Recknagel | Tournee 58/59 |
1.Platz | Dieter Neuendorf | Tournee 66/67 |
1.Platz | Dieter Neuendorf | Tournee 67/68 |
1.Platz | Rainer Schmidt | Tournee 72/73 |
1.Platz | Hans-Georg Aschenbach | Tournee 73/74 |
1.Platz | Matthias Buse | Tournee 77/78 |
1.Platz | Jochen Danneberg | Tournee 79/80 |
1.Platz | Klaus Ostwald | Tournee 83/84 |
2.Platz | Helmut Recknagel | Tournee 57/58 |
2.Platz | Dieter Neuendorf | Tournee 65/66 |
2.Platz | Peter Lesser | Tournee 66/67 |
2.Platz | Manfred Queck | Tournee 69/70 |
2.Platz | Hans-Georg Aschenbach | Tournee 72/73 |
2.Platz | Heinz Wosipiwo | Tournee 73/74 |
2.Platz | Jochen Danneberg | Tournee 75/76 |
2.Platz | Jochen Danneberg | Tournee 76/77 |
2.Platz | Martin Weber | Tournee 77/78 |
2.Platz | Jochen Danneberg | Tournee 78/79 |
2.Platz | Manfred Deckert | Tournee 81/82 |
2.Platz | Jens Weißflog | Tournee 83/84 |
3.Platz | Harry Glaß | Tournee 55/56 |
3.Platz | Werner Lesser | Tournee 56/57 |
3.Platz | Henry Glaß | Tournee 72/73 |
3.Platz | Rainer Schmidt | Tournee 74/75 |
3.Platz | Jens Weißflog | Tournee 89/90 |
Österreich: 13-20-19
1.Platz | Willi Pürstl | Tournee 74/75 |
1.Platz | Toni Innauer | Tournee 75/76 |
1.Platz | Toni Innauer | Tournee 76/77 |
1.Platz | Hubert Neuper | Tournee 80/81 |
1.Platz | Ernst Vettori | Tournee 84/85 |
1.Platz | Reinhard Schwarzenberger | Tournee 94/95 |
1.Platz | Gregor Schlierenzauer | Tournee 06/07 |
1.Platz | Thomas Morgenstern | Tournee 07/08 |
1.Platz | Andreas Kofler | Tournee 09/10 |
1.Platz | Thomas Morgenstern | Tournee 10/11 |
1.Platz | Gregor Schlierenzauer | Tournee 11/12 |
1.Platz | Stefan Kraft | Tournee 14/15 |
1.Platz | Stefan Kraft | Tournee 16/17 |
2.Platz | Sepp Bradl | Tournee 53 |
2.Platz | Sepp Bradl | Tournee 53/54 |
2.Platz | Albin Plank | Tournee 59/60 |
2.Platz | Hubert Neuper | Tournee 79/80 |
2.Platz | Franz Neuländtner | Tournee 85/86 |
2.Platz | Andreas Felder | Tournee 90/91 |
2.Platz | Werner Rathmayr | Tournee 91/92 |
2.Platz | Andreas Goldberger | Tournee 92/93 |
2.Platz | Andreas Goldberger | Tournee 94/95 |
2.Platz | Andreas Goldberger | Tournee 98/99 |
2.Platz | Andreas Goldberger | Tournee 99/00 |
2.Platz | Martin Höllwarth | Tournee 01/02 |
2.Platz | Martin Höllwarth | Tournee 02/03 |
2.Platz | Thomas Morgenstern | Tournee 03/04 |
2.Platz | Gregor Schlierenzauer | Tournee 07/08 |
2.Platz | Wolfgang Loitzl | Tournee 08/09 |
2.Platz | Andreas Kofler | Tournee 11/12 |
2.Platz | Gregor Schlierenzauer | Tournee 12/13 |
2.Platz | Michael Hayböck | Tournee 14/15 |
2.Platz | Michael Hayböck | Tournee 15/16 |
3.Platz | Walter Habersatter | Tournee 57/58 |
3.Platz | Walter Steinegger | Tournee 57/58 |
3.Platz | Otto Leodolter | Tournee 60/61 |
3.Platz | Reinhold Bachler | Tournee 75/76 |
3.Platz | Alfred Groyer | Tournee 79/80 |
3.Platz | Armin Kogler | Tournee 82/83 |
3.Platz | Andreas Felder | Tournee 84/85 |
3.Platz | Andreas Felder | Tournee 86/87 |
3.Platz | Heinz Kuttin | Tournee 90/91 |
3.Platz | Andreas Goldberger | Tournee 93/94 |
3.Platz | Andreas Goldberger | Tournee 96/97 |
3.Platz | Andreas Widhölzl | Tournee 99/00 |
3.Platz | Martin Höllwarth | Tournee 03/04 |
3.Platz | Thomas Morgenstern | Tournee 09/10 |
3.Platz | Manuel Fettner | Tournee 10/11 |
3.Platz | Thomas Morgenstern | Tournee 11/12 |
3.Platz | Thomas Diethart | Tournee 13/14 |
3.Platz | Michael Hayböck | Tournee 16/17 |
3.Platz | Stefan Kraft | Tournee 18/19 |
Finnland: 12- 13-10
1.Platz | Aulis Kallakorpi | Tournee 54/55 |
1.Platz | Eino Kirjonen | Tournee 55/56 |
1.Platz | Pentti Uotinen | Tournee 56/57 |
1.Platz | Juhani Kärkinen | Tournee 60/61 |
1.Platz | Eino Kirjonen | Tournee 61/62 |
1.Platz | Veikko Kankkonen | Tournee 65/66 |
1.Platz | Matti Nykänen | Tournee 81/82 |
1.Platz | Pekka Suorsa | Tournee 85/86 |
1.Platz | Toni Nieminen | Tournee 91/92 |
1.Platz | Mika Laitinen | Tournee 95/96 |
1.Platz | Janne Ahonen | Tournee 04/05 |
1.Platz | Janne Ahonen | Tournee 05/06 |
2.Platz | Hemmo Silvennoinen | Tournee 54/55 |
2.Platz | Eino Kirjonen | Tournee 54/55 |
2.Platz | Aulis Kallakorpi | Tournee 55/56 |
2.Platz | Aulis Kallakorpi | Tournee 56/57 |
2.Platz | Eino Kirjonen | Tournee 58/59 |
2.Platz | Antero Immonen | Tournee 63/64 |
2.Platz | Jari Puikkonen | Tournee 80/81 |
2.Platz | Matti Nykänen | Tournee 82/83 |
2.Platz | Matti Nykänen | Tournee 84/85 |
2.Platz | Matti Nykänen | Tournee 87/88 |
2.Platz | Risto Laakkonen | Tournee 88/89 |
2.Platz | Janne Ahonen | Tournee 09/10 |
2.Platz | Matti Hautamäki | Tournee 10/11 |
3.Platz | Aulis Kallakorpi | Tournee 53/54 |
3.Platz | Kalevi Kärkinen | Tournee 60/61 |
3.Platz | Paavo Lukkariniemi | Tournee 65/66 |
3.Platz | Veikko Kankkonen | Tournee 66/67 |
3.Platz | Kari Ylianttila | Tournee 77/78 |
3.Platz | Pentti Kokkonen | Tournee 78/79 |
3.Platz | Matti Nykänen | Tournee 88/89 |
3.Platz | Ari-Pekka Nikkola | Tournee 97/98 |
3.Platz | Janne Ahonen | Tournee 02/03 |
3.Platz | Janne Ahonen | Tournee 07/08 |
Norwegen: 10-9-9
1.Platz | Erling Kroken | Tournee 53 |
1.Platz | Olaf B. Björnstad | Tournee 53/54 |
1.Platz | Toralf Engan | Tournee 62/63 |
1.Platz | Torbjörn Yggeseth | Tournee 63/64 |
1.Platz | Torgeir Brandtzaeg | Tournee 64/65 |
1.Platz | Björn Wirkola | Tournee 68/69 |
1.Platz | Ingolf Mork | Tournee 70/71 |
1.Platz | Vegard Opaas | Tournee 86/87 |
1.Platz | Sigurd Pettersen | Tournee 03/04 |
1.Platz | Anders Jacobsen | Tournee 12/13 |
2.Platz | Lars Grini | Tournee 67/68 |
2.Platz | Bent Tomtum | Tournee 70/71 |
2.Platz | Ingolf Mork | Tournee 71/72 |
2.Platz | Espen Bredesen | Tournee 93/94 |
2.Platz | Kristian Brenden | Tournee 96/97 |
2.Platz | Roar Ljökelsöy | Tournee 04/05 |
2.Platz | Roar Ljökelsöy | Tournee 05/06 |
2.Platz | Anders Bardal | Tournee 13/14 |
2.Platz | Halvor Egner Granerud | Tournee 21/22 |
3.Platz | Asgeir Dölplads | Tournee 53 |
3.Platz | Oddvar Saga | Tournee 61/62 |
3.Platz | Torbjörn Yggeseth | Tournee 62/63 |
3.Platz | Björn Wirkola | Tournee 66/67 |
3.Platz | Björn Wirkola | Tournee 67/68 |
3.Platz | Roger Ruud | Tournee 80/81 |
3.Platz | Ole Gunnar Fidjestöl | Tournee 83/84 |
3.Platz | Marius Lindvik | Tournee 20/21 |
3.Platz | Robert Johansson | Tournee 21/22 |
Japan: 5-2-4
1.Platz | Yukio Kasaya | Tournee 71/72 |
1.Platz | Kazuyoshi Funaki | Tournee 97/98 |
1.Platz | Ryoyu Kobayashi | Tournee 18/19 |
1.Platz | Ryoyu Kobayashi | Tournee 19/20 |
1.Platz | Ryoyu Kobayashi | Tournee 21/22 |
2.Platz | Hiroya Saito | Tournee 97/98 |
2.Platz | Noriaki Kasai | Tournee 00/01 |
3.Platz | Noriaki Kasai | Tournee 92/93 |
3.Platz | Masahiko Harada | Tournee 95/96 |
3.Platz | Noriaki Kasai | Tournee 98/99 |
3.Platz | Masahiko Harada | Tournee 00/01 |
Russland: 0-0-1
3. Platz | Dimitri Wassiljew | Tournee 08/09 |
Sowjetunion: 3-1-2
1.Platz | Nikolai Kamenski | Tournee 57/58 |
1.Platz | Gari Napalkow | Tournee 69/70 |
1.Platz | Juri Iwanow | Tournee 78/79 |
2.Platz | Pjotr Kowalenko | Tournee 64/65 |
3.Platz | Nikolai Schamow | Tournee 58/59 |
3.Platz | Pjotr Kowalenko | Tournee 63/64 |
Schweiz: 2-1-5
1.Platz | Simon Ammann | Tournee 08/09 |
1.Platz | Simon Ammann | Tournee 13/14 |
2. Platz | Andreas Küttel | Tournee 06/07 |
3. Platz | Hans Schmid | Tournee 71/72 |
3. Platz | Hans Schmid | Tournee 73/74 |
3. Platz | Walter Steiner | Tournee 76/77 |
3. Platz | Stephan Zünd | Tournee 91/92 |
3. Platz | Simon Ammann | Tournee 01/02 |
Polen: 1-3-6
1. Platz | Kamil Stoch | Tournee 17/18 |
2.Platz | Stanislaw Bobak | Tournee 74/75 |
2.Platz | Kamil Stoch | Tournee 16/17 |
2.Platz | Kamil Stoch | Tournee 20/21 |
3. Platz | Stanislaw Pawlusiak | Tournee 70/71 |
3. Platz | Piotr Fijas | Tournee 85/86 |
3. Platz | Adam Malysz | Tournee 04/05 |
3. Platz | Adam Malysz | Tournee 06/07 |
3.Platz | Dawid Kubacki | Tournee 17/18 |
3.Platz | Dawid Kubacki | Tournee 19/20 |
Tschechien: 0-0-1
3.Platz | Frantisek Jez | Tournee 89/90 |
Tschechoslowakei: 1-1-2
1. Platz | Jiri Raska | Tournee 69/70 |
2. Platz | Jiri Raska | Tournee 70/71 |
3. Platz | Frantisek Ryvdal | Tournee 68/69 |
3. Platz | Jaromir Lidak | Tournee 72/73 |
Kanada: 1-0-0
1.Platz | Horst Bulau | Tournee 82/83 |
Slowenien: 0-0-3
3. Platz | Peter Prevc | Tournee 13/14 |
3.Platz | Peter Prevc | Tournee 14/15 |
3.Platz | Peter Prevc | Tournee 15/16 |
Jugoslawien: 0-1-0
2.Platz | Bozo Jemc | Tournee 61/62 |
Schweden: 0-1-1
2. Platz | Kjell Sjöberg | Tournee 60/61 |
3. Platz | Staffan Tällberg | Tournee 87/88 |
USA: 0-0-1
3.Platz | Dave Hicks | Tournee 64/65 |