Alle Medaillenspiegel,
aller SKI Weltmeisterschaften seit 1931
inklusive der „Blechernen“ (4. Platzierten)
Ja, Michael liebt Statistiken,
er hat sie tatsächlich alle selbst zusammen getragen.
Tippfehler oder Zahlendreher vorbehalten.
1.Ski Weltmeisterschaft in Muerren in der Schweiz:
Medaillenspiegel gesamt:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Großbritannien | 2 | 1 | 1 |
Schweiz | 2 | 1 | 1 |
Österreich | 2 | 1 | |
Deutschland | 1 |
Blecherne:
Großbritannien | 3 |
Schweiz | 1 |
Damen:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Großbritannien | 2 | 1 | 1 |
Österreich | 1 | 1 |
Abfahrt:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Großbritannien | 1 | 1 | |
Österreich | 1 |
Slalom:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Großbritannien | 1 | 1 | |
Österreich | 1 |
Blecherne:
Jeanette Kessler | Großbritannien | Abfahrt 1931 |
Audrey Durell Sale-Barker | Großbritannien | Slalom 1931 |
Herren:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Schweiz | 2 | 1 | 1 |
Österreich | 1 | ||
Deutschland | 1 |
Abfahrt:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Schweiz | 1 | 1 | 1 |
Slalom:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Schweiz | 1 | ||
Österreich | 1 | ||
Deutschland | 1 |
Blecherne:
Ernst Feuz | Schweiz | Abfahrt 1931 |
James Riddell | Großbritannien | Slalom 1931 |
2.Ski Weltmeisterschaft in Cortina d´Ampezzo in Italien:
Medaillenspiegel gesamt:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Schweiz | 3 | 2 | 1 |
Österreich | 1 | 3 | 4 |
Deutschland | 1 | ||
Italien | 1 | ||
Großbritannien | 1 | 1 |
Damen:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Schweiz | 2 | ||
Italien | 1 | ||
Österreich | 2 | 2 | |
Großbritannien | 1 | 1 |
Abfahrt:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Italien | 1 | ||
Österreich | 1 | 1 |
Slalom:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Schweiz | 1 | ||
Großbritannien | 1 | 1 |
Kombination:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Schweiz | 1 | ||
Österreich | 1 | 1 |
Blecherne:
Audrey Durell Sale-Barker | Großbritannien | Abfahrt 1932 |
Hady Lantscher | Österreich | Slalom 1932 |
Audrey Durell Sale-Barker | Grobbritannien | Kombination 1932 |
Herren:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Schweiz | 1 | 2 | 1 |
Österreich | 1 | 1 | 2 |
Deutschland | 1 |
Abfahrt:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Österreich | 1 | ||
Schweiz | 1 | 1 |
Slalom:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Deutschland | 1 | ||
Schweiz | 1 | ||
Österreich | 1 |
Kombination:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Schweiz | 1 | ||
Österreich | 1 | 1 |
Blecherne:
Hans Hauser | Österreich | Abfahrt 1932 |
Anton Seelos | Österreich | Slalom 1932 |
Friedl Däuber | Deutschland | Kombination 1932 |
3. Ski Weltmeisterschaft in Innsbruck
Medaillenspiegel gesamt:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Österreich | 5 | 2 | 2 |
Schweiz | 1 | 3 | 3 |
Großbritannien | 1 | 1 |
Damen:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Österreich | 3 | 1 | 1 |
Großbritannien | 1 | 1 | |
Schweiz | 1 | 1 |
Abfahrt:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Österreich | 1 | 1 | |
Schweiz | 1 |
Slalom:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Österreich | 1 | ||
Großbritannien | 1 | ||
Schweiz | 1 |
Kombination:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Österreich | 1 | 1 | |
Großbritannien | 1 |
Blecherne:
Paula Wiesinger | Italien | Abfahrt 1933 |
Jeanette Kessler | Großbritannien | Slalom 1933 |
Helen Boughton-Leigh | Großbritannien | Kombination 1933 |
Herren:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Österreich | 2 | 1 | 1 |
Schweiz | 1 | 2 | 2 |
Abfahrt:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Schweiz | 1 | 1 | |
Österreich | 1 |
Slalom:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Österreich | 1 | 1 | |
Schweiz | 1 |
Kombination:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Österreich | 1 | ||
Schweiz | 1 | 1 |
Blecherne:
Willi Steuri | Schweiz | Abfahrt 1933 |
Otto Furrer | Schweiz | Slalom 1933 |
David Zogg | Schweiz | Kombination 1933 |
4. Ski Weltmeisterschaft in St. Moritz in der Schweiz:
Medaillenspiegel gesamt:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Deutschland | 3 | 5 | 1 |
Schweiz | 3 | 1 | 5 |
Italien | 1 |
Damen:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Deutschland | 2 | 3 | 1 |
Schweiz | 1 | 2 |
Abfahrt:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Schweiz | 1 | ||
Deutschland | 1 | 1 |
Slalom:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Deutschland | 1 | 1 | |
Schweiz | 1 |
Kombination:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Deutschland | 1 | 1 | |
Schweiz | 1 |
Blecherne:
//////////////////////////// | /////////////////////////////// | Abfahrt 1934 |
Ilse Adolph | Deutschland | Slalom 1934 |
Audrey Durell Sale-Barker | Großbritannien | Kombination 1934 |
Herren:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Schweiz | 2 | 1 | 3 |
Deutschland | 1 | 2 | |
Italien | 1 |
Abfahrt:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Schweiz | 1 | 1 | |
Deutschland | 1 | ||
Italien | 1 |
Slalom:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Deutschland | 1 | ||
Schweiz | 1 | 1 |
Kombination:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Schweiz | 1 | 1 | |
Deutschland | 1 |
Blecherne:
//////////////////////////// | ////////////////////////////////// | Abfahrt 1934 |
Robert Vetter | Deutschland | Slalom 1934 |
Arthur Schlatter | Schweiz | Kombination 1934 |
5. Ski Weltmeisterschaft in Mürren in der Schweiz:
Medaillenspiegel gesamt:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Österreich | 3 | 1 | |
Deutschland | 2 | 2 | 2 |
Schweiz | 1 | 2 | 2 |
Frankreich | 2 | 1 | |
Norwegen | 1 |
Damen:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Deutschland | 2 | 2 | 2 |
Schweiz | 1 | 1 | 1 |
Abfahrt:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Deutschland | 1 | 1 | |
Schweiz | 1 |
Slalom:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Schweiz | 1 | ||
Deutschland | 1 | 1 |
Kombination:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Deutschland | 1 | 1 | |
Schweiz | 1 |
Blecherne:
Evelyn Pinching | Großbritannien | Abfahrt 1935 |
Elvira Osirnig | Schweiz | Slalom 1935 |
Evelyn Pinching | Großbritannien | Kombination 1935 |
Herren:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Österreich | 3 | 1 | |
Frankreich | 2 | 1 | |
Schweiz | 1 | 1 | |
Norwegen | 1 |
Abfahrt:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Österreich | 1 | ||
Frankeich | 1 | ||
Schweiz | 1 |
Slalom:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Österreich | 1 | 1 | |
Schweiz | 1 | ||
Frankreich | 1 |
Kombination:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Österreich | 1 | ||
Frankreich | 1 | ||
Norwegen | 1 |
Blecherne:
Birger Ruud | Norwegen | Abfahrt 1935 |
////////////////////////////// | ///////////////////////////////// | Slalom 1935 |
Friedl Pfeiffer | Österreich | Kombination 1935 |
6. Ski Weltmeisterschaft in Innsbruck:
Medaillenspiegel gesamt:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Schweiz | 2 | 3 | 3 |
Österreich | 2 | 1 | 3 |
Großbritannien | 2 | 1 | |
Italien | 1 |
Damen:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Großbritannien | 2 | 1 | |
Österreich | 1 | 2 | |
Schweiz | 2 | 1 |
Abfahrt:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Großbritannien | 1 | ||
Schweiz | 1 | 1 |
Slalom:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Österreich | 1 | 1 | |
Großbritannien | 1 |
Kombination:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Großbritannien | 1 | ||
Schweiz | 1 | ||
Österreich | 1 |
Blecherne:
F. Clara | Italien | Abfahrt 1936 |
Elvira Osirnig | Schweiz | Slalom 1936 |
Nini Arx-Zogg | Schweiz | Kombination 1936 |
Herren:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Schweiz | 2 | 1 | 2 |
Österreich | 1 | 1 | 1 |
Italien | 1 |
Abfahrt:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Schweiz | 1 | 1 | |
Italien | 1 |
Slalom:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Österreich | 1 | 1 | |
Schweiz | 1 |
Kombination:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Schweiz | 1 | 1 | |
Österreich | 1 |
Blecherne:
Ruud Birger | Norwegen | Abfahrt 1936 |
Heinz von Allmen | Schweiz | Slalom 1936 |
Rudolph Matt | Österreich | Kombination 1936 |
7. Ski Weltmeisterschaften in Charmonix in Frankreich:
Medaillenspiegel gesamt:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Frankreich | 3 | 2 | |
Deutschland | 3 | 1 | 3 |
Schweiz | 2 | 1 | |
Italien | 1 | ||
Österreich | 1 | ||
Deutschland | 1 |
Damen:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Deutschland | 3 | 1 | 3 |
Schweiz | 2 |
Abfahrt:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Deutschland | 1 | 1 | |
Schweiz | 1 |
Slalom:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Deutschland | 1 | 1 | 1 |
Kombination:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Deutschland | 1 | 1 | |
Schweiz | 1 |
Blecherne:
Clarita Heuth | USA | Abfahrt 1937 |
Loulou Boulaz | Schweiz | Slalom 1937 |
Elvira Osirnig | Schweiz | Kombination 1937 |
Herren:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Frankreich | 3 | 2 | |
Italien | 1 | ||
Österreich | 1 | ||
Deutschland | 1 | ||
Schweiz | 1 |
Abfahrt:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Frankreich | 1 | 1 | |
Italien | 1 |
Slalom:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Frankreich | 1 | ||
Österreich | 1 | ||
Deutschland | 1 |
Kombination:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Frankreich | 1 | 1 | |
Schweiz | 1 |
Blecherne:
Per Fossum | Norwegen | Abfahrt 1937 |
Rudi Cranz | Deutschland | Slalom 1937 |
Heinz von Allmen | Schweiz | Kombination 1937 |
8. Ski Weltmeisterschaft in Engelberg in der Schweiz:
Medienspiegel gesamt:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Deutschland | 3 | 2 | 5 |
Frankreich | 2 | 2 | |
Schweiz | 1 | 2 | 1 |
Damen:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Deutschland | 3 | 2 | 2 |
Schweiz | 1 | 1 |
Abfahrt:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Deutschland | 1 | 1 | 1 |
Slalom:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Deutschland | 1 | ||
Schweiz | 1 | 1 |
Kombination:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Deutschland | 1 | 1 | 1 |
Blecherne:
Nini Arx-Zogg | Schweiz | Abfahrt 1938 |
Lisa Resch | Deutschland | Slalom 1938 |
/////////////////////////////// | //////////////////////////////// | Kombination 1938 |
Herren:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Frankreich | 2 | 2 | |
Schweiz | 1 | 1 | |
Deutschland | 3 |
Abfahrt:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Frankreich | 1 | 1 | |
Deutschland | 1 |
Slalom:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Schweiz | 1 | ||
Frankreich | 1 | ||
Deutschland | 1 |
Kombination:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Frankreich | 1 | ||
Schweiz | 1 | ||
Deutschland | 1 |
Blecherne:
Rudolph Rominger | Schweiz | Abfahrt 1938 |
Rudolph Matt | Österreich | Slalom 1938 |
Thaddäus Schwabl | Österreich | Kombination 1938 |
9. Ski Weltmeisterschaft in Zakapone in Polen
Medaillenspiegel gesamt:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Deutschland | 5 | 4 | 3 |
Schweiz | 1 | 2 | 2 |
Schweden | 1 |
Damen:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Deutschland | 3 | 1 | 2 |
Schweiz | 2 | ||
Schweden | 1 |
Abfahrt:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Deutschland | 1 | 1 | 1 |
Slalom:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Deutschland | 1 | ||
Schweiz | 1 | ||
Schweden | 1 |
Kombination:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Deutschland | 1 | 1 | |
Schweiz | 1 |
Blecherne:
Francoise Matusslere | Frankreich | Abfahrt 1939 |
Lisa Resch | Deutschland | Slalom 1939 |
Maj Nilsson | Schweden | Kombination 1939 |
Herren:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Deutschland | 2 | 3 | |
Schweiz | 1 | 2 |
Abfahrt:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Deutschland | 1 | 1 | |
Schweiz | 1 |
Slalom:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Schweiz | 1 | ||
Deutschland | 1 | 1 |
Kombination:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Deutschland | 1 | 1 | |
Schweiz | 1 |
Blecherne:
Wilhelm Walch | Deutschland | Abfahrt 1939 |
Rudi Cranz | Deutschland | Slalom 1939 |
Rudi Cranz | Deutschland | Kombination 1939 |
Ski Weltmeisterschaft 1941 in Cortina d´Ampezzo in Italien:
Diese Weltmeisterschaft wurde beim FIS Congress 1946 nachträglich für ungültig erklärt, da aufgrund des Krieges und der politischen Lage in vielen Ländern nur wenige Länder (insgesamt 10; neben dem deutschen Reich (Deutschland und Italien) auch Bulgarien, Schweden, Finnland, Norwegen, Jugoslawien, Rumänien, Schweiz und Ungarn) teilnahmen.
Medaillenspiegel gesamt:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Deutschland | 5 | 2 | 4 |
Italien | 2 | 3 | 2 |
Damen:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Deutschland | 2 | 2 | 3 |
Italien | 1 | 1 |
Abfahrt:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Deutschland | 1 | 1 | 1 |
Slalom:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Italien | 1 | ||
Deutschland | 1 | 1 |
Kombination:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Deutschland | 1 | 1 | |
Italien | 1 |
Herren:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Deutschland | 3 | 1 | |
Italien | 1 | 2 | 2 |
Abfahrt:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Deutschland | 1 | 1 | |
Italien | 1 |
Slalom:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Italien | 1 | 1 | |
Deutschland | 1 |
Kombination:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Deutschland | 1 | ||
Italien | 1 | 1 |
11. Ski Weltmeisterschaft in Aspen Colorado in USA:
Medaillenspiegel gesamt:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Österreich | 3 | 3 | 1 |
Italien | 2 | 1 | 1 |
Schweiz | 1 | 1 | |
Frankreich | 1 | 3 | |
Norwegen | 1 |
Damen:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Österreich | 3 | 3 | |
Frankreich | 2 | ||
Italien | 1 |
Abfahrt:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Österreich | 1 | 1 | |
Frankreich | 1 |
Slalom:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Österreich | 1 | 1 | |
Frankreich | 1 |
Riesenslalom:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Österreich | 1 | 1 | |
Italien | 1 |
Blecherne:
Annelise Schuh Proxauf | Österreich | Abfahrt 1950 |
//////////////////////////////// | ///////////////////////////////// | Slalom 1950 |
///////////////////////////////// | //////////////////////////////// | Riesenslalom 1950 |
Herren:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Italien | 2 | 1 | |
Schweiz | 1 | 1 | |
Frankreich | 1 | 1 | |
Norwegen | 1 | ||
Österreich | 1 |
Abfahrt:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Italien | 1 | ||
Frankreich | 1 | ||
Österreich | 1 |
Slalom:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Schweiz | 1 | ||
Italien | 1 | ||
Norwegen | 1 |
Riesenslalom:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Italien | 1 | ||
Schweiz | 1 | ||
Frankreich | 1 |
Blecherne:
Bernhard Perren | Schweiz | Abfahrt 1950 |
//////////////////////////////// | ////////////////////////////////// | Slalom 1950 |
Henri Oreiller | Frankreich | Riesenslalom 1950 |
12. Ski Weltmeisterschaft in Oslo in Norwegen (auch Olympische Spiele)
Medaillenspiegel gesamt:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Österreich | 2 | 3 | 2 |
USA | 2 | ||
Norwegen | 1 | 1 | 1 |
Italien | 1 | 1 | |
Deutschland | 2 | 2 |
Damen:
Land | Gold | Silber | Bronze |
USA | 2 | ||
Österreich | 1 | 1 | |
Deutschland | 2 | 2 | |
Italien | 1 |
Abfahrt:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Österreich | 1 | ||
Deutschland | 1 | ||
Italien | 1 |
Slalom:
Land | Gold | Silber | Bronze |
USA | 1 | ||
Deutschland | 1 | 1 |
Riesenslalom:
Land | Gold | Silber | Bronze |
USA | 1 | ||
Österreich | 1 | ||
Deutschland | 1 |
Blecherne:
Erika Mahringer | Österreich | Abfahrt 1952 |
Celina Seghi | Italien | Slalom 1952 |
Trude Klecker | Österreich | Riesenslalom 1952 |
Herren:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Österreich | 1 | 2 | 2 |
Norwegen | 1 | 1 | 1 |
Italien | 1 |
Abfahrt:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Italien | 1 | ||
Österreich | 1 | 1 |
Slalom:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Österreich | 1 | ||
Norwegen | 1 | 1 |
Riesenslalom:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Norwegen | 1 | ||
Österreich | 1 | 1 |
Blecherne:
Fred Rubi | Schweiz | Abfahrt 1952 |
Zeno Colo | Italien | Slalom 1952 |
Zeno Colo | Italien | Riesenslalom 1952 |
13. Ski Weltmeisterschaft in Are in Schweden:
Medaillenspiegel gesamt:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Norwegen | 3 | ||
Österreich | 2 | 3 | 3 |
Schweiz | 2 | 3 | |
Frankreich | 1 | 1 | 2 |
Deutschland | 1 | ||
Schweden | 2 | ||
USA | 1 |
Damen:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Schweiz | 2 | 3 | |
Österreich | 1 | 1 | |
Frankreich | 1 | 2 | |
Schweden | 1 | ||
USA | 1 |
Abfahrt:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Schweiz | 1 | ||
Österreich | 1 | ||
Frankreich | 1 |
Slalom:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Österreich | 1 | ||
Schweiz | 1 | ||
Schweden | 1 |
Kombination:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Schweiz | 1 | 1 | |
Frankreich | 1 |
Riesenslalom:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Frankreich | 1 | ||
Schweiz | 1 | ||
USA | 1 |
Blecherne:
Jannette Burr | USA | Abfahrt 1954 |
Regina Schöpf | Österreich | Slalom 1954 |
Erika Mahringer | Österreich | Kombination 1954 |
Mirl Buchner | Deutschland | Riesenslalom 1954 |
Herren:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Norwegen | 3 | ||
Österreich | 1 | 2 | 3 |
Deutschland | 1 | ||
Frankreich | 1 | ||
Schweden | 1 |
Abfahrt:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Österreich | 1 | 1 | 1 |
Slalom:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Norwegen | 1 | ||
Deutschland | 1 | ||
Österreich | 1 |
Kombination:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Norwegen | 1 | ||
Österreich | 1 | ||
Schweden | 1 |
Riesenslalom:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Norwegen | 1 | ||
Frankreich | 1 | ||
Österreich | 1 |
Blecherne:
Andre Simond | Österreich | Abfahrt 1954 |
Christian Pravda | Österreich | Slalom 1954 |
Brooks Dodge | USA | Kombination 1954 |
Otmar Schneider | Österreich | Riesenslalom 1954 |
14. Ski Weltmeisterschaft in Cortina d´Ampezzo (auch Olympische Spiele)
Medaillenspiegel gesamt:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Österreich | 4 | 3 | 3 |
Schweiz | 3 | 3 | |
Deutschland | 1 | ||
Frankreich | 1 | ||
Japan | 1 | ||
Schweden | 2 | ||
Italien | 1 | ||
Kanada | 1 | ||
Sowjetunion | 1 |
Damen:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Schweiz | 3 | 2 | |
Deutschland | 1 | ||
Österreich | 2 | 1 | |
Italien | 1 | ||
Kanada | 1 | ||
Sowjetunion | 1 |
Abfahrt:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Schweiz | 1 | 1 | |
Kanada | 1 |
Slalom:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Schweiz | 1 | ||
Österreich | 1 | ||
Sowjetunion | 1 |
Kombination:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Schweiz | 1 | 1 | |
Italien | 1 |
Riesenslalom:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Deutschland | 1 | ||
Österreich | 1 | 1 |
Blecherne:
Hilde Hofherr | Österreich | Abfahrt 1956 |
Giuliana Chenal Minuzzo | Italien | Abfahrt 1956 |
Guiliana Chenal Minuzzo | Italien | Slalom 1956 |
Dorothee Hochleitner | Österreich | Kombination 1956 |
Andrea Mead Lawrence | USA | Riesenslalom 1956 |
Herren:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Österreich | 4 | 1 | 2 |
Frankreich | 1 | ||
Japan | 1 | ||
Schweiz | 1 | ||
Schweden | 2 |
Abfahrt:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Österreich | 1 | 1 | |
Schweiz | 1 |
Slalom:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Österreich | 1 | ||
Japan | 1 | ||
Schweden | 1 |
Kombination:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Österreich | 1 | ||
Frankreich | 1 | ||
Schweden | 1 |
Riesenslalom:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Österreich | 1 | 1 | 1 |
Blecherne:
Roger Staub | Schweiz | Abfahrt 1956 |
Brooks Dodge | USA | Slalom 1956 |
Alse Sjastad | Norwegen | Kombination 1956 |
Adrien Duvillard | Frankreich | Riesenslalom 1956 |
15. Ski Weltmeisterschaft in Bad Gastein
Medaillenspiegel gesamt:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Österreich | 4 | 4 | 1 |
Kanada | 2 | 1 | |
Schweiz | 1 | 2 | 4 |
Norwegen | 1 | ||
USA | 1 | ||
Frankreich | 2 | ||
Italien | 1 | ||
Japan | 1 |
Damen:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Kanada | 2 | 1 | |
Schweiz | 1 | 1 | 2 |
Norwegen | 1 | ||
Österreich | 1 | 1 | |
USA | 1 | ||
Italien | 1 |
Abfahrt:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Kanada | 1 | ||
Schweiz | 1 | ||
Italien | 1 |
Slalom:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Norwegen | 1 | ||
Österreich | 1 | ||
Schweiz | 1 |
Kombination:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Schweiz | 1 | ||
Kanada | 1 | ||
Österreich | 1 |
Riesenslalom:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Kanada | 1 | ||
USA | 1 | ||
Schweiz | 1 |
Blecherne:
Pia Riva | Italien | Abfahrt 1958 |
Astrid Sandvik | Norwegen | Slalom 1958 |
Berit Stuve | Norwegen | Kombination 1958 |
Annemarie Waser | Schweiz | Riesenslalom 1958 |
Herren:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Österreich | 4 | 3 | |
Schweiz | 1 | 2 | |
Frankreich | 2 | ||
Japan | 1 |
Abfahrt:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Österreich | 1 | ||
Schweiz | 1 | ||
Frankreich | 1 |
Slalom:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Österreich | 1 | 1 | |
Japan | 1 |
Kombination:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Österreich | 1 | 1 | |
Schweiz | 1 |
Riesenslalom:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Österreich | 1 | 1 | |
Frankreich | 1 | ||
Schweiz | 1 |
Blecherne:
Willi Forrer | Schweiz | Abfahrt 1958 |
Buddy Werner | USA | Slalom 1958 |
Chiharu Igaya | Japan | Kombination 1958 |
//////////////////////////////// | ///////////////////////////////// | Riesenslalom 1958 |
16. Ski Weltmeisterschaft in Squaw Valley in Kalifornien USA (auch Olympische Spiele)
Medaillenspiegel gesamt:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Frankreich | 2 | 1 | 2 |
Kanada | 2 | ||
Schweiz | 2 | ||
Deutschland | 1 | 2 | 3 |
Österreich | 1 | 2 | 2 |
USA | 3 | ||
Italien | 1 |
Damen:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Kanada | 2 | ||
Deutschland | 1 | 1 | 2 |
Schweiz | 1 | ||
USA | 3 | ||
Italien | 1 | ||
Österreich | 1 |
Abfahrt:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Deutschland | 1 | ||
USA | 1 | ||
Österreich | 1 |
Slalom:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Kanada | 1 | ||
USA | 1 | ||
Deutschland | 1 |
Kombination:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Kanada | 1 | ||
Deutschland | 1 | 1 |
Riesenslalom:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Schweiz | 1 | ||
USA | 1 | ||
Italien | 1 |
Blecherne:
Pia Riva | Italien | Abfahrt 1960 |
Annemarie Leduc | Frankreich | Slalom 1960 |
Annelise Meggl | Deutschland | Kombination 1960 |
Betsy Snite | USA | Riesenslalom 1960 |
Herren:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Frankreich | 2 | 1 | 2 |
Österreich | 1 | 2 | 1 |
Schweiz | 1 | ||
Deutschland | 1 | 1 |
Abfahrt:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Frankreich | 1 | 1 | |
Deutschland | 1 |
Slalom:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Österreich | 1 | 1 | |
Frankreich | 1 |
Kombination:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Frankreich | 1 | 1 | |
Deutschland | 1 |
Riesenslalom:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Schweiz | 1 | ||
Österreich | 1 | 1 |
Blecherne:
Willi Forrer | Schweiz | Abfahrt 1960 |
Ludwig Leitner | Deutschland | Slalom 1960 |
Josef Stiegler | Österreich | Kombination 1960 |
Tom Corcoran | USA | Riesenslalom 1960 |
17. Ski Weltmeisterschaft in Charmonix in Frankreich
Medaillenspiegel gesamt:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Österreich | 6 | 4 | 5 |
Frankreich | 2 | 3 | |
Italien | 1 | ||
USA | 2 | ||
Deutschland | 1 |
Damen:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Österreich | 3 | 2 | 2 |
Frankreich | 1 | 1 | |
Italien | 1 | ||
USA | 2 |
Abfahrt:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Österreich | 1 | ||
Italien | 1 | ||
USA | 1 |
Slalom:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Österreich | 1 | 1 | |
Frankreich | 1 |
Kombination:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Frankreich | 1 | ||
Österreich | 1 | 1 |
Riesenslalom:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Österreich | 1 | 1 | |
USA | 1 |
Blecherne:
Barbi Henneberger | Deutschland | Abfahrt 1962 |
Astrid Sandvik | Norwegen | Slalom 1962 |
Barbi Henneberger | Deutschland | Kombination 1962 |
Marielle Goitschel | Frankreich | Riesenslalom 1962 |
Herren:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Österreich | 3 | 2 | 3 |
Frankreich | 1 | 2 | |
Deutschland | 1 |
Abfahrt:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Österreich | 1 | 1 | |
Frankreich | 1 |
Slalom:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Frankreich | 1 | 1 | |
Österreich | 1 |
Kombination:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Österreich | 1 | 1 | |
Deutschland | 1 |
Riesenslalom:
Land | Gold | Silber | Bronze |
Österreich | 1 | 1 | 1 |
Blecherne:
Walther Forrer | Italien | Abfahrt 1962 |
Karl Schranz | Österreich | Slalom 1962 |
Carlo Senoner | Italien | Kombination 1962 |
Adrien Duvillard | Frankreich | Riesenslalom 1962 |
18. Ski Weltmeisterschaft in Innsbruck (auch Olympische Spiele)
Medaillenspiegel gesamt:
