2. Liga

Fußball · Österreich

ADMIRAL 2. Liga

Tabelle, Ergebnisse und kommende Spiele der zweithöchsten österreichischen Spielklasse.

Tabelle

2.-Liga-Tabelle

#TeamSPSUNToreDiff.Pkt.
1 FC Blau Weiss Linz 5401 13:3+1012
2 FC Liefering 5311 13:8+510
3 First Vienna FC 1894 5311 9:6+310
4 FAC Wien 5311 9:6+310
5 Young Violets Austria Wien 5302 7:6+19
6 FC Wacker Innsbruck 5302 7:5+29
7 SV Austria Salzburg 5302 10:7+39
8 Schwarz-Weiss Bregenz 5212 6:10-47
9 SK Sturm Graz II 5203 10:13-36
10 SKU Ertl Glas Amstetten 5131 6:606
11 Admira Wacker 5203 6:5+16
12 SK Rapid II 5203 6:11-56
13 ASK Voitsberg 5122 7:10-35
14 FC Hertha Wels 5113 6:10-44
15 SKN St. Pölten 5104 1:4-33
16 KSV 1919 5104 6:12-63

Tabellenstand: 31.08.2026 07:33:13.

Spielplan

Kommende Spiele

Ergebnisse

Zuletzt gespielt

Klubs

Teams der Saison