Innsbruck:
Land | 1.Platz | 2.Platz | 3.Platz |
Finnland | 15* | 9 | 11 |
Österreich | 13 | 13* | 14 |
Norwegen | 12 | 10* | 10* |
Deutschland davon DDR | 11 8 | 18 10 | 12 4 |
Japan | 7* | 7 | |
Russland davon Sowjetunion | 4 4 | 4 4 | 3 2 |
Polen | 3 | 5 | 4 |
Slowenien davon Jugoslawien | 3 1 | 2 | |
Tschechien davon Tschechoslowakei | 1 1 | 4 2 | 4 3 |
Schweden | 1 | 1 | |
Schweiz | 5 | 4* | |
Kanada | 1 |
*das Springen der Tournee 07/08 musste wegen Föhn abgesagt werden, was zum ersten Mal bei der Vier-Schanzen Torunee geschah. Das zweite Mal war 2021/2022. Am nächsten Tag wurde das Springen in Bischofshofen nach getragen, hier aber als IBK Springen eingerechnet
Erfolgreiche Sportler:
Finnland: 15-9-11
1.Platz | Kalevi Kärkinen | Tournee 60/61 |
1.Platz | Veikko Kankkonen | Tournee 63/64 |
1.Platz | Pentti Kokkonen | Tournee 78/79 |
1.Platz | Jari Puikkonen | Tournee 80/81 |
1.Platz | Matti Nykänen | Tournee 82/83 |
1.Platz | Matti Nykänen | Tournee 84/85 |
1.Platz | Jari Puikkonen | Tournee 85/86 |
1.Platz | Matti Nykänen | Tournee 87/88 |
1.Platz | Ari-Pekka Nikkola | Tournee 89/90 |
1.Platz | Ari-Pekka Nikkola | Tournee 90/91 |
1.Platz | Toni Nieminen | Tournee 91/92 |
1.Platz | Janne Ahonen | Tournee 02/03 |
1.Platz | Janne Ahonen | Tournee 04/05 |
1.Platz | Janne Ahonen | Tournee 07/08 |
1.Platz | Anssi Koivuranta | Tournee 13/14 |
2.Platz | Matti Pietikäinen | Tournee 53/54 |
2.Platz | Hemmo Silvennoinen | Tournee 54/55 |
2.Platz | Veikko Kankkonen | Tournee 58/59 |
2.Platz | Veikko Kankkonen | Tournee 65/66 |
2.Platz | Kari Ylianttila | Tournee 77/78 |
2.Platz | Matti Nykänen | Tournee 83/84 |
2.Platz | Janne Ahonen | Tournee 98/99 |
2.Platz | Janne Ahonen | Tournee 00/01 |
2.Platz | Veli-Matti Lindström | Tournee 03/04 |
3.Platz | Tauno Käyhkö | Tournee 71/72 |
3.Platz | Jouko Törmänen | Tournee 77/78 |
3.Platz | Jari Puikkonen | Tournee 83/84 |
3.Platz | Anssi Nieminen | Tournee 85/86 |
3.Platz | Ari-Pekka Nikkola | Tournee 88/89 |
3.Platz | Mika Laitinen | Tournee 94/95 |
3.Platz | Ari- Pekka Nikkola | Tournee 96/97 |
3.Platz | Janne Ahonen | Tournee 97/98 |
3.Platz | Janne Ahonen | Tournee 99/00 |
3.Platz | Janne Ahonen | Tournee 03/04 |
3.Platz | Janne Ahonen | Tournee 09/10 |
Österreich: 13-13-14
1.Platz | Sepp Bradl | Tournee 53 |
1.Platz | Willi Egger | Tournee 61/62 |
1.Platz | Karl Schnabl | Tournee 74/75 |
1.Platz | Hubert Neuper | Tournee 79/80 |
1.Platz | Andreas Goldberger | Tournee 92/93 |
1.Platz | Andreas Goldberger | Tournee 93/94 |
1.Platz | Andreas Goldberger | Tournee 95/96 |
1.Platz | Andreas Widhölzl | Tournee 99/00 |
1.Platz | Wolfgang Loitzl | Tournee 08/09 |
1.Platz | Gregor Schlierenzauer | Tournee 09/10 |
1.Platz | Thomas Morgenstern | Tournee 10/11 |
1.Platz | Andreas Kofler | Tournee 11/12 |
1.Platz | Gregor Schlierenzauer | Tournee 12/13 |
2.Platz | Otto Leodolter | Tournee 59/60 |
2.Platz | Edi Federer | Tournee 74/75 |
2.Platz | Karl Schnabl | Tournee 75/76 |
2.Platz | Hubert Neuper | Tournee 80/81 |
2.Platz | Andreas Goldberger | Tournee 91/92 |
2.Platz | Andreas Goldberger | Tournee 94/95 |
2.Platz | Florian Liegl | Tournee 02/03 |
2.Platz | Thomas Morgenstern | Tournee 06/07 |
2.Platz | Thomas Morgenstern | Tournee 07/08 |
2.Platz | Gregor Schlierenzauer | Tournee 08/09 |
2.Platz | Gregor Schlierenzauer | Tournee 11/12 |
2.Platz | Stefan Kraft | Tournee 14/15 |
2.Platz | Stefan Kraft | Tournee 18/19 |
3.Platz | Walter Habersatter | Tournee 57/58 |
3.Platz | Albin Plank | Tournee 59/60 |
3.Platz | Otto Leodolter | Tournee 60/61 |
3.Platz | Walter Habersatter | Tournee 61/62 |
3.Platz | Sepp Lichtenegger | Tournee 66/67 |
3.Platz | Hans Wallner | Tournee 74/75 |
3.Platz | Reinhold Bachler | Tournee 75/76 |
3.Platz | Toni Innauer | Tournee 76/77 |
3.Platz | Armin Kogler | Tournee 80/81 |
3.Platz | Ernst Vettori | Tournee 86/87 |
3.Platz | Ernst Vettori | Tournee 89/90 |
3.Platz | Andreas Felder | Tournee 91/92 |
3.Platz | Martin Höllwarth | Tournee 01/02 |
3.Platz | Martin Höllwarth | Tournee 02/03 |
Norwegen: 12-10-10
1.Platz | Olaf B. Björnstad | Tournee 53/54 |
1.Platz | Torbjörn Ruste | Tournee 54/55 |
1.Platz | Toralf Engan | Tournee 62/63 |
1.Platz | Torgeir Brandtzaeg | Tournee 64/65 |
1.Platz | Björn Wirkola | Tournee 66/67 |
1.Platz | Björn Wirkola | Tournee 68/69 |
1.Platz | Björn Wirkola | Tournee 69/70 |
1.Platz | Per Bergerud | Tournee 77/78 |
1.Platz | Lars Bystöl | Tournee 05/06 |
1.Platz | Anders Jacobsen | Tournee 06/07 |
1.Platz | Daniel- Andre Tande | Tournee 16/17 |
1.Platz | Marius Lindvik | Tournee 19/20 |
2.Platz | Asgeir Dolplads | Tournee 53 |
2.Platz | Björn Wirkola | Tournee 64/65 |
2.Platz | Björn Wirkola | Tournee 67/68 |
2.Platz | Roger Ruud | Tournee 78/79 |
2.Platz | Per Bergerud | Tournee 81/82 |
2.Platz | Hroar Stjernen | Tournee 85/86 |
2.Platz | Hroar Stjernen | Tournee 86/87 |
2.Platz | Robert Johansson | Tournee 16/17 |
2.Platz | Daniel-Andre Tande | Tournee 17/18 |
2.Platz | Marius Lindvik | Tournee 21/22 |
3.Platz | Arnfinn Bergmann | Tournee 53/54 |
3.Platz | Anders Woldseth | Tournee 58/59 |
3.Platz | Roger Ruud | Tournee 81/82 |
3.Platz | Björn Einar Romören | Tournee 05/06 |
3.Platz | Tom Hilde | Tournee 10/11 |
3.Platz | Anders Bardal | Tournee 12/13 |
3.Platz | Kenneth Gangnes | Tournee 15/16 |
3.Platz | Andreas Stjernen | Tournee 18/19 |
3.Platz | Daniel-Andre Tande | Tournee 19/20 |
3.Platz | Halvor Egner Granerud | Tournee 21/22 |
Deutschland: 3-8-8
1.Platz | Max Bolkart | Tournee 59/60 |
1.Platz | Sven Hannawald | Tournee 01/02 |
1.Platz | Richard Freitag | Tournee 14/15 |
2.Platz | Franz Keller | Tournee 66/67 |
2.Platz | Andreas Bauer | Tournee 87/88 |
2.Platz | Jens Weißflog | Tournee 90/91 |
2.Platz | Jens Weißflog | Tournee 93/94 |
2.Platz | Jens Weißflog | Tournee 95/96 |
2.Platz | Sven Hannawald | Tournee 97/98 |
2.Platz | Martin Schmitt | Tournee 99/00 |
2.Platz | Severin Freund | Tournee 15/16 |
3.Platz | Max Bolkart | Tournee 54/55 |
3.Platz | Max Bolkart | Tournee 55/56 |
3.Platz | Max Bolkart | Tournee 56/57 |
3.Platz | Georg Thoma | Tournee 62/63 |
3.Platz | Günther Göllner | Tournee 65/66 |
3.Platz | Dieter Thoma | Tournee 90/91 |
3.Platz | Martin Schmitt | Tournee 08/09 |
3.Platz | Andreas Wellinger | Tournee 17/18 |
DDR: 8-10-4
1.Platz | Helmut Recknagel | Tournee 57/58 |
1.Platz | Helmut Recknagel | Tournee 58/59 |
1.Platz | Dieter Neuendorf | Tournee 65/66 |
1.Platz | Hans-Georg Aschenbach | Tournee 73/74 |
1.Platz | Jochen Danneberg | Tournee 75/76 |
1.Platz | Henry Glaß | Tournee 76/77 |
1.Platz | Manfred Eckert | Tournee 81/82 |
1.Platz | Jens Weißflog | Tournee 83/84 |
2.Platz | Harry Glaß | Tournee 55/56 |
2.Platz | Helmut Recknagel | Tournee 60/61 |
2.Platz | Helmut Recknagel | Tournee 62/63 |
2.Platz | Horst Queck | Tournee 69/70 |
2.Platz | Rainer Schmidt | Tournee 71/72 |
2.Platz | Rainer Schmidt | Tournee 72/73 |
2.Platz | Jens Weißflog | Tournee 82/83 |
2.Platz | Jens Weißflog | Tournee 84/85 |
2.Platz | Jens Weißflog | Tournee 88/89 |
2.Platz | Jens Weißflog | Tournee 89/90 |
3.Platz | Hans-Georg Aschenbach | Tournee 72/73 |
3.Platz | Jochen Danneberg | Tournee 78/79 |
3.Platz | Henry Glaß | Tournee 79/80 |
3.Platz | Jens Weißflog | Tournee 87/88 |
Japan: 7-0-7
1.Platz | Yukio Kasaya | Tournee 71/72 |
1.Platz | Kazuyoshi Funaki | Tournee 94/95 |
1.Platz | Kazuyoshi Funaki | Tournee 96/97 |
1.Platz | Kazuyoshi Funaki | Tournee 97/98 |
1.Platz | Noriaki Kasai | Tournee 98/99 |
1.Platz | Ryoyu Kobayashi | Tournee 18/19 |
1.Platz | Ryoyu Kobayashi | Tournee 21/22 |
3.Platz | Noriaki Kasai | Tournee 92/93 |
3.Platz | Noriaki Kasai | Tournee 93/94 |
3.Platz | Hiroya Saito | Tournee 95/96 |
3.Platz | Hideharu Miyahira | Tournee 98/99 |
3.Platz | Noriaki Kasai | Tournee 00/01 |
3.Platz | Taku Takeuchi | Tournee 11/12 |
3.Platz | Noriaki Kasai | Tournee 14/15 |
Russland: 0-0-1
3.Platz | Jewgeni Klimow | Tournee 16/17 |
Sowjetunion: 4-4-2
1.Platz | Koba Zakadse | Tournee 55/56 |
1.Platz | Nikolai Schamow | Tournee 56/57 |
1.Platz | Gari Napalkow | Tournee 67/68 |
1.Platz | Sergei Botschkow | Tournee 72/73 |
2.Platz | Nikolai Kamenski | Tournee 56/57 |
2.Platz | Nikolai Kamenski | Tournee 57/58 |
2.Platz | Koba Zakadse | Tournee 61/62 |
2.Platz | Alexander Iwannikow | Tournee 63/64 |
3.Platz | Anatoli Scheglanow | Tournee 68/69 |
3.Platz | Anatoli Scheglanow | Tournee 69/70 |
Polen: 3-5-4
1.Platz | Adam Malysz | Tournee 00/01 |
1.Platz | Kamil Stoch | Tournee 17/18 |
1.Platz | Kamil Stoch | Tournee 20/21 |
2.Platz | Adam Malysz | Tournee 01/02 |
2.Platz | Adam Malysz | Tournee 04/05 |
2.Platz | Adam Malysz | Tournee 10/11 |
2.Platz | Kamil Stoch | Tournee 12/13 |
2.Platz | Dawid Kubacki | Tournee 19/20 |
3.Platz | Josef Przybyla | Tournee 63/64 |
3.Platz | Josef Przybyla | Tournee 64/65 |
3.Platz | Kamil Stoch | Tournee 13/14 |
3.Platz | Dawid Kubacki | Tournee 20/21 |
Slowenien: 2-2-0
1.Platz | Peter Zonta | Tournee 03/04 |
1.Platz | Peter Prevc | Tournee 15/16 |
2.Platz | Primoz Peterka | Tournee 96/97 |
2.Platz | Anze Lanisek | Tournee 20/21 |
Jugoslawien: 1-0-0
1.Platz | Primoz Ulaga | Tournee 86/87 |
Tschechien: 0-2-1
2.Platz | Jaroslav Sakala | Tournee 92/93 |
2.Platz | Jakub Janda | Tournee 05/06 |
3.Platz | Jakub Janda | Tournee 04/05 |
Tschechoslowakei: 1-2-3
1.Platz | Zbynek Hubac | Tournee 70/71 |
2.Platz | Jiri Raska | Tournee 68/69 |
2.Platz | Jiri Raska | Tournee 70/71 |
3.Platz | Jiri Raska | Tournee 67/68 |
3.Platz | Rudolf Höhnl | Tournee 70/71 |
3.Platz | Pavel Ploc | Tournee 84/85 |
Schweden: 1-0-1
1.Platz | Jan Boklöv | Tournee 88/89 |
3.Platz | Harry Bergquist | Tournee 53 |
Schweiz: 0-5-4
2.Platz | Hans Schmid | Tournee 73/74 |
2.Platz | Walter Steiner | Tournee 76/77 |
2.Platz | Hansjörg Sumi | Tournee 79/80 |
2.Platz | Simon Ammann | Tournee 09/10 |
2.Platz | Simon Ammann | Tournee 13/14 |
3.Platz | Walter Steiner | Tournee 73/74 |
3.Platz | Simon Ammann | Tournee 06/07 |
3.Platz | Simon Ammann | Tournee 07/08 |
3.Platz | Simon Ammann | Tournee 14/15 |
Kanada: 0-0-1
3.Platz | Horst Bulau | Tournee 82/83 |