Bischofshofen:
Land | 1.Platz | 2.Platz | 3.Platz |
Österreich | 24 | 12 | 15 |
Norwegen | 12 | 16 | 12 |
Deutschland davon DDR | 10 6 | 10 5 | 14 7 |
Finnland | 9 | 10 | 7 |
Tschechien davon Tschechoslowakei | 5 5 | 7 6 | 3 3 |
Polen | 5 | 3 | 4 |
Russland davon Sowjetunion | 1 1 | 3 3 | 5 4 |
Slowenien davon Jugoslawien | 1 | 3 1 | 3 1 |
Schweiz | 1 | 3 | 2 |
Japan | 1 | 3 | 2 |
USA | 1 | 1 | |
Italien | 1 | ||
Schweden | 2 | ||
Frankreich | 1 |
Erfolgreiche Sportler:
Österreich: 24-12-15
1.Platz | Sepp Bradl | Tournee 53/54 |
1.Platz | Walter Habersatter | Tournee 58/59 |
1.Platz | Albin Plank | Tournee 59/60 |
1.Platz | Willi Egger | Tournee 61/62 |
1.Platz | Baldur Preiml | Tournee 63/64 |
1.Platz | Karl Schnabl | Tournee 74/75 |
1.Platz | Toni Innauer | Tournee 75/76 |
1.Platz | Armin Kogler | Tournee 80/81 |
1.Platz | Hubert Neuper | Tournee 81/82 |
1.Platz | Ernst Vettori | Tournee 85/86 |
1.Platz | Andreas Felder | Tournee 90/91 |
1.Platz | Andreas Goldberger | Tournee 92/93 |
1.Platz | Andreas Goldberger | Tournee 94/95 |
1.Platz | Andreas Widhölzl | Tournee 98/99 |
1.Platz | Andreas Widhölzl | Tournee 99/00 |
1.Platz | Martin Höllwarth | Tournee 04/05 |
1.Platz | Gregor Schlierenzauer | Tournee 06/07 |
1.Platz | Wolfgang Loitzl | Tournee 08/09 |
1.Platz | Thomas Morgenstern | Tournee 09/10 |
1.Platz | Thomas Morgenstern | Tournee 11/12 |
1.Platz | Gregor Schlierenzauer | Tournee 12/13 |
1.Platz | Thomas Diethart | Tournee 13/14 |
1.Platz | Michael Hayböck | Tournee 14/15 |
1.Platz | Daniel Huber | Tournee 21/22 |
2.Platz | Sepp Bradl | Tournee 53 |
2.Platz | Otto Leodolter | Tournee 59/60 |
2.Platz | Otto Leodolter | Tournee 60/61 |
2.Platz | Karl Schnabl | Tournee 76/77 |
2.Platz | Hubert Neuper | Tournee 80/81 |
2.Platz | Franz Neuländtner | Tournee 85/86 |
2.Platz | Ernst Vettori | Tournee 86/87 |
2.Platz | Ernst Vettori | Tournee 90/91 |
2.Platz | Martin Höllwarth | Tournee 91/92 |
2.Platz | Andreas Kofler | Tournee 02/03 |
2.Platz | Thomas Morgenstern | Tournee 10/11 |
2.Platz | Michael Hayböck | Tournee 16/17 |
3.Platz | Rudolf Schweinberger | Tournee 55/56 |
3.Platz | Willi Egger | Tournee 59/60 |
3.Platz | Sepp Lichtenegger | Tournee 66/67 |
3.Platz | Armin Kogler | Tournee 81/82 |
3.Platz | Richard Schallert | Tournee 82/83 |
3.Platz | Andreas Widhölzl | Tournee 00/01 |
3.Platz | Martin Höllwarth | Tournee 01/02 |
3.Platz | Thomas Morgenstern | Tournee 07/08 |
3.Platz | Andreas Kofler | Tournee 10/11 |
3.Platz | Gregor Schlierenzauer | Tournee 11/12 |
3.Platz | Stefan Kraft | Tournee 12/13 |
3.Platz | Thomas Morgenstern | Tournee 13/14 |
3.Platz | Stefan Kraft | Tournee 14/15 |
3.Platz | Michael Hayböck | Tournee 15/16 |
3.Platz | Stefan Kraft | Tournee 18/19 |
Norwegen: 12-16-12
1.Platz | Halvor Naes | Tournee 53 |
1.Platz | Torbjörn Ruste | Tournee 54/555 |
1.Platz | Torbjörn Yggeseth | Tournee 62/63 |
1.Platz | Björn Wirkola | Tournee 64/65 |
1.Platz | Björn Wirkola | Tournee 66/67 |
1.Platz | Ingolf Mork | Tournee 70/71 |
1.Platz | Björn Wirkola | Tournee 71/72 |
1.Platz | Hroar Stjernen | Tournee 84/85 |
1.Platz | Espen Bredesen | Tournee 93/94 |
1.Platz | Björn Einar Romören | Tournee 02/03 |
1.Platz | Sigurd Pettersen | Tournee 03/04 |
1.Platz | Tom Hilde | Tournee 10/11 |
2.Platz | Arnfinn Bergmann | Tournee 53/54 |
2.Platz | Torgeir Brandtzaeg | Tournee 62/63 |
2.Platz | Björn Wirkola | Tournee 65/66 |
2.Platz | Björn Wirkola | Tournee 68/69 |
2.Platz | Johan Saetre | Tournee 78/79 |
2.Platz | Halvor Asphol | Tournee 81/82 |
2.Platz | Olav Hansson | Tournee 82/83 |
2.Platz | Per Bergerud | Tournee 83/84 |
2.Platz | Espen Bredesen | Tournee 95/96 |
2.Platz | Anders Jacobsen | Tournee 06/07 |
2.Platz | Anders Bardal | Tournee 07/08 |
2.Platz | Anders Bardal | Tournee 11/12 |
2.Platz | Anders Jacobsen | Tournee 12/13 |
2.Platz | Anders Fannemel | Tournee 17/18 |
2.Platz | Marius Lindvik | Tournee 20/21 |
2.Platz | Halvor Egner Granerud | Tournee 21/22 |
3.Platz | Olaf B. Björnstad | Tournee 53/54 |
3.Platz | Torbjörn Yggeseth | Tournee 63/64 |
3.Platz | Lars Grini | Tournee 68/69 |
3.Platz | Björn Wirkola | Tournee 69/70 |
3.Platz | Johan Saetre | Tournee 75/76 |
3.Platz | Per Bergerud | Tournee 80/81 |
3.Platz | Rolf Age Berg | Tournee 85/86 |
3.Platz | Vegard Opaas | Tournee 86/87 |
3.Platz | Ole Christian Eidhammer | Tournee 87/88 |
3.Platz | Ole Gunnar Fidjestöl | Tournee 89/90 |
3.Platz | Roar Ljökelsöy | Tournee 05/06 |
3.Platz | Marius Lindvik | Tournee 19/20 |
Deutschland: 4-5-7
1.Platz | Jens Weißflog | Tournee 95/96 |
1.Platz | Dieter Thoma | Tournee 96/97 |
1.Platz | Sven Hannawald | Tournee 97/98 |
1.Platz | Sven Hannawald | Tournee 01/02 |
2.Platz | Dieter Thoma | Tournee 89/90 |
2.Platz | Hansjörg Jäkle | Tournee 97/98 |
2.Platz | Sven Hannawald | Tournee 02/03 |
2.Platz | Severin Freund | Tournee 15/16 |
2.Platz | Karl Geiger | Tournee 19/20 |
3.Platz | Wolfgang Happle | Tournee 61/62 |
3.Platz | Jens Weißflog | Tournee 93/94 |
3.Platz | Dieter Thoma | Tournee 94/95 |
3.Platz | Martin Schmitt | Tournee 99/00 |
3.Platz | Andreas Wellinger | Tournee 17/18 |
3.Platz | Karl Geiger | Tournee 20/21 |
3.Platz | Karl Geiger | Tournee 21/22 |
DDR: 6-5-7
1.Platz | Helmut Recknagel | Tournee 57/58 |
1.Platz | Helmut Recknagel | Tournee 60/61 |
1.Platz | Bernd Eckstein | Tournee 73/74 |
1.Platz | Martin Weber | Tournee 79/80 |
1.Platz | Jens Weißflog | Tournee 82/83 |
1.Platz | Jens Weißflog | Tournee 83/84 |
2.Platz | Harry Glaß | Tournee 57/58 |
2.Platz | Helmut Recknagel | Tournee 61/62 |
2.Platz | Rainer Schmidt | Tournee 69/70 |
2.Platz | Henry Glaß | Tournee 79/80 |
2.Platz | Klaus Ostwald | Tournee 84/85 |
3.Platz | Helmut Recknagel | Tournee 63/64 |
3.Platz | Dieter Neuendorf | Tournee 65/66 |
3.Platz | Hans-Georg Aschenbach | Tournee 72/73 |
3.Platz | Hans-Georg Aschenbach | Tournee 73/74 |
3.Platz | Hans-Georg Aschenbach | Tournee 74/75 |
3.Platz | Jochen Danneberg | Tournee 76/77 |
3.Platz | Henry Glaß | Tournee 77/78 |
Finnland: 9-10-7
1.Platz | Eino Kirjonen | Tournee 56/57 |
1.Platz | Veikko Kankkonen | Tournee 65/66 |
1.Platz | Kari Ylianttila | Tournee 77/78 |
1.Platz | Pentti Kokkonen | Tournee 78/79 |
1.Platz | Tuomo Ylipulli | Tournee 86/87 |
1.Platz | Matti Nykänen | Tournee 87/88 |
1.Platz | Toni Nieminen | Tournee 91/92 |
1.Platz | Janne Ahonen | Tournee 05/06 |
1.Platz | Janne Ahonen | Tournee 07/08 |
2.Platz | Hemmo Silvennoinen | Tournee 54/55 |
2.Platz | Eino Kirjonen | Tournee 58/59 |
2.Platz | Veikko Kankkonen | Tournee 63/64 |
2.Platz | Ari-Pekka Nikkola | Tournee 88/89 |
2.Platz | Janne Ahonen | Tournee 98/99 |
2.Platz | Janne Ahonen | Tournee 99/00 |
2.Platz | Janne Ahonen | Tournee 00/01 |
2.Platz | Matti Hautamäki | Tournee 01/02 |
2.Platz | Janne Ahonen | Tournee 04/05 |
2.Platz | Janne Ahonen | Tournee 09/10 |
3.Platz | Matti Pietikäinen | Tournee 53/54 |
3.Platz | Eino Kirjonen | Tournee 54/55 |
3.Platz | Kalevi Kärkinen | Tournee 60/61 |
3.Platz | Ari-Pekka Nikkola | Tournee 90/91 |
3.Platz | Ari-Pekka Nikkola | Tournee 95/96 |
3.Platz | Janne Ahonen | Tournee 97/98 |
3.Platz | Janne Ahonen | Tournee 03/04 |
Tschechien: 0-1-0
2.Platz | Jakub Janda | Tournee 05/96 |
Tschechoslowakei: 5-6-3
1.Platz | Jiri Raska | Tournee 67/68 |
1.Platz | Jiri Raska | Tournee 68/69 |
1.Platz | Jiri Raska | Tournee 69/70 |
1.Platz | Rudolf Höhnl | Tournee 72/73 |
1.Platz | Frantisek Jez | Tournee 89/90 |
2.Platz | Mojmir Stuchlik | Tournee 55/56 |
2.Platz | Dalibor Motejlek | Tournee 64/65 |
2.Platz | Jiri Raska | Tournee 66/67 |
2.Platz | Jiri Raska | Tournee 70/71 |
2.Platz | Jiri Raska | Tournee 71/72 |
2.Platz | Karel Kodejska | Tournee 74/75 |
3.Platz | Zbynek Hubac | Tournee 67/68 |
3.Platz | Zbynek Hubac | Tournee 70/71 |
3.Platz | Zbynek Hubac | Tournee 71/72 |
Polen: 5-3-4
1.Platz | Adam Malysz | Tournee 00/01 |
1.Platz | Kamil Stoch | Tournee 16/17 |
1.Platz | Kamil Stoch | Tournee 17/18 |
1.Platz | Dawid Kubacki | Tournee 19/20 |
1.Platz | Kamil Stoch | Tournee 20/21 |
2.Platz | Stanislaw Bobak | Tournee 75/76 |
2.Platz | Adam Malysz | Tournee 97/97 |
2.Platz | Dawid Kubacki | Tournee 18/19 |
3.Platz | Piotr Fijas | Tournee 78/79 |
3.Platz | Piotr Fijas | Tournee 79/80 |
3.Platz | Piotr Fijas | Tournee 84/85 |
3.Platz | Piotr Zyla | Tournee 16/17 |
Russland: 0-0-1
3.Platz | Dmitri Wassiljew | Tournee 08/09 |
Sowjetunion: 1-3-4
1.Platz | Juri Skworzow | Tournee 55/56 |
2.Platz | Nikolai Kamenski | Tournee 56/57 |
2.Platz | Anatoli Scheglanow | Tournee 67/68 |
2.Platz | Sergei Botschkow | Tournee 72/73 |
3.Platz | Nikolai Schamow | Tournee 56/57 |
3.Platz | Koba Zakadse | Tournee 57/58 |
3.Platz | Nikolai Kamenski | Tournee 58/59 |
3.Platz | Wiktor Krjukow | Tournee 64/65 |
Slowenien: 1-2-2
1.Platz | Peter Prevc | Tournee 15/16 |
2.Platz | Peter Zonta | Tournee 03/04 |
2.Platz | Peter Prevc | Tournee 13/14 |
3.Platz | Franci Petek | Tournee 91/92 |
3.Platz | Primoz Peterka | Tournee 96/97 |
Jugoslawien: 0-1-1
2.Platz | Primoz Ulaga | Tournee 87/88 |
3.Platz | Primoz Ulaga | Tournee 83/84 |
Japan: 1-3-2
1.Platz | Ryoyu Kobayashi | Tournee 18/19 |
2.Platz | Noriaki Kasai | Tournee 92/93 |
2.Platz | Noriaki Kasai | Tournee 93/94 |
2.Platz | Noriaki Kasai | Tournee 14/15 |
3.Platz | Hideharu Miyahira | Tournee 98/99 |
3.Platz | Daiki Ito | Tournee 04/05 |
Schweiz: 1-3-2
1.Platz | Walter Steiner | Tournee 76/77 |
2.Platz | Walter Steiner | Tournee 73/74 |
2.Platz | Walter Steiner | Tournee 77/78 |
2.Platz | Simon Ammann | Tournee 08/09 |
3.Platz | Simon Ammann | Tournee 06/07 |
3.Platz | Simon Ammann | Tournee 09/10 |
USA: 1-0-1
1.Platz | Mike Holland | Tournee 88/89 |
3.Platz | John Balfanz | Tournee 62/63 |
Italien: 0-1-0
2.Platz | Roberto Cecon | Tournee 94/95 |
Schweden: 0-0-2
3.Platz | Harry Bergqvist | Tournee 53 |
3.Platz | Jan Boklöv | Tournee 88/89 |
Frankreich: 0-0-1
3.Platz | Didier Mollard | Tournee 92/93 |