Tagessiege in Garmisch-Partenkirchen:
Land | 1.Platz | 2.Platz | 3.Platz |
Österreich | 14 | 16 | 6 |
Norwegen | 14 | 6 | 4 |
Deutschland davon DDR | 13 7 | 14 6 | 21 11 |
Finnland | 9 | 18 | 12 |
Japan | 6 | 2 | 6 |
Tschechien davon Tschechoslowakei | 4 3 | 1 1 | 3 3 |
Schweiz | 3 | 3 | 3 |
Slowenien davon Jugoslawien | 3 | 1 1 | 4 2 |
Russland davon Sowjetunion | 2 2 | 6 4 | 2 2 |
Polen | 2 | 1 | 8 |
Kanada | 1 | ||
Schweden | 1 | ||
Italien | 1 |
Erfolgreiche Sportler:
Österreich: 14-16-6
1.Platz | Willi Egger | Tournee 57/58 |
1.Platz | Karl Schnabl | Tournee 74/75 |
1.Platz | Toni Innauer | Tournee 75/76 |
1.Platz | Hubert Neuper | Tournee 79/80 |
1.Platz | Armin Kogler | Tournee 82/83 |
1.Platz | Andreas Felder | Tournee 90/91 |
1.Platz | Andreas Felder | Tournee 91/92 |
1.Platz | Reinhard Schwarzenberger | Tournee 95/96 |
1.Platz | Andreas Widhölzl | Tournee 99/00 |
1.Platz | Gregor Schlierenzauer | Tournee 07/08 |
1.Platz | Wolfgang Loitzl | Tournee 08/09 |
1.Platz | Gregor Schlierenzauer | Tournee 09/10 |
1.Platz | Gregor Schlierenzauer | Tournee 11/12 |
1.Platz | Thomas Diethart | Tournee 13/14 |
2.Platz | Sepp Bradl | Tournee 53 |
2.Platz | Willi Egger | Tournee 61/62 |
2.Platz | Reinhold Bachler | Tournee 66/67 |
2.Platz | Karl Schnabl | Tournee 75/76 |
2.Platz | Toni Innauer | Tournee 76/77 |
2.Platz | Ernst Vettori | Tournee 85/86 |
2.Platz | Andreas Goldberger | Tournee 94/95 |
2.Platz | Andreas Goldberger | Tournee 96/97 |
2.Platz | Andreas Widhölzl | Tournee 01/02 |
2.Platz | Andreas Goldberger | Tournee 02/03 |
2.Platz | Martin Höllwarth | Tournee 03/04 |
2.Platz | Thomas Morgenstern | Tournee 04/05 |
2.Platz | Wolfgang Loitzl | Tournee 09/10 |
2.Platz | Andreas Kofler | Tournee 11/12 |
2.Platz | Gregor Schlierenzauer | Tournee 12/13 |
2.Platz | Thomas Morgenstern | Tournee 13/14 |
3.Platz | Reinhold Bachler | Tournee 67/68 |
3.Platz | Hans Millonig | Tournee 74/75 |
3.Platz | Armin Kolger | Tournee 80/81 |
3.Platz | Stefan Horngacher | Tournee 90/91 |
3.Platz | Andreas Goldberger | Tournee 92/93 |
3.Platz | Stefan Kraft | Tournee 16/17 |
Norwegen: 14-6-4
1.Platz | Asgeir Dolplads | Tournee 53 |
1.Platz | Olaf B. Björnstad | Tournee 53/54 |
1.Platz | Toralf Engan | Tournee 62/63 |
1.Platz | Björn Wirkola | Tournee 66/67 |
1.Platz | Björn Wirkola | Tournee 67/68 |
1.Platz | Björn Wirkola | Tournee 68/69 |
1.Platz | Ingolf Mork | Tournee 70/71 |
1.Platz | Roger Ruud | Tournee 81/82 |
1.Platz | Espen Bredesen | Tournee 93/94 |
1.Platz | Sigurd Pettersen | Tournee 03/04 |
1.Platz | Anders Jacobsen | Tournee 12/13 |
1.Platz | Anders Jacobsen | Tournee 14/15 |
1.Platz | Daniel-Andre Tande | Tournee 16/17 |
1.Platz | Marius Lindvik | Tournee 19/20 |
2.Platz | Björn Wirkola | Tournee 65/66 |
2.Platz | Per Bergerud | Tournee 80/81 |
2.Platz | Steinar Braten | Tournee 82/83 |
2.Platz | Espen Bredesen | Tournee 95/96 |
2.Platz | Kenneth Gangnes | Tournee 15/16 |
2.Platz | Halvor Egner Granerud | Tournee 20/21 |
3.Platz | Ingolf Mork | Tournee 71/72 |
3.Platz | Johan Saetre | Tournee 79/80 |
3.Platz | Anders Bardal | Tournee 12/13 |
3.Platz | Anders Fannemel | Tournee 17/18 |
Deutschland: 6-8-10
1.Platz | Max Bolkart | Tournee 59/60 |
1.Platz | Georg Thoma | Tournee 61/62 |
1.Platz | Andreas Bauer | Tournee 86/87 |
1.Platz | Jens Weißflog | Tournee 90/91 |
1.Platz | Martin Schmitt | Tournee 98/99 |
1.Platz | Sven Hannawald | Tournee 01/02 |
2.Platz | Georg Thoma | Tournee 62/63 |
2.Platz | Heini Ihle | Tournee 64/65 |
2.Platz | Jens Weißflog | Tournee 92/93 |
2.Platz | Jens Weißflog | Tournee 93/94 |
2.Platz | Richard Freitag | Tournee 17/18 |
2.Platz | Markus Eisenbichler | Tournee 18/19 |
2.Platz | Karl Geiger | Tournee 19/20 |
2.Platz | Markus Eisenbichler | Tournee 21/22 |
3.Platz | Toni Brutscher | Tournee 53 |
3.Platz | Wolfgang Happle | Tournee 61/62 |
3.Platz | Max Bolkart | Tournee 62/63 |
3.Platz | Helmut Kurz | Tournee 64/65 |
3.Platz | Andreas Bauer | Tournee 81/82 |
3.Platz | Jens Weißflog | Tournee 95/96 |
3.Platz | Georg Späth | Tournee 03/04 |
3.Platz | Georg Späth | Tournee 04/05 |
3.Platz | Michael Neumayer | Tournee 07/08 |
3.Platz | Severin Freund | Tournee 15/16 |
DDR: 7-6-11
1.Platz | Helmut Recknagel | Tournee 58/59 |
1.Platz | Rainer Schmidt | Tournee 72/73 |
1.Platz | Jochen Danneberg | Tournee 76/77 |
1.Platz | Jochen Danneberg | Tournee77/78 |
1.Platz | Jens Weißflog | Tournee 83/84 |
1.Platz | Jens Weißflog | Tournee 84/85 |
1.Platz | Jens Weißflog | Tournee 89/90 |
2.Platz | Helmut Recknagel | Tournee 60/61 |
2.Platz | Dieter Neuendorf | Tournee 67/68 |
2.Platz | Dietrich Kampf | Tournee 72/73 |
2.Platz | Hans-Georg Aschenbach | Tournee 73/74 |
2.Platz | Manfred Deckert | Tournee 81/82 |
2.Platz | Jens Weißflog | Tournee 88/89 |
3.Platz | Harry Glaß | Tournee 55/56 |
3.Platz | Werner Lesser | Tournee 57/58 |
3.Platz | Dietrich Kampf | Tournee 73/74 |
3.Platz | Jochen Danneberg | Tournee 75/76 |
3.Platz | Harald Duschek | Tournee 76/77 |
3.Platz | Henry Glaß | Tournee 77/78 |
3.Platz | Jens Weißflog | Tournee 82/83 |
3.Platz | Klaus Ostwald | Tournee 83/84 |
3.Platz | Klaus Ostwald | Tournee 84/85 |
3.Platz | Ulf Findeisen | Tournee 86/87 |
3.Platz | Jens Weißflog | Tournee 87/88 |
Finnland: 9-18-12
1.Platz | Aulis Kallakorpi | Tournee 54/55 |
1.Platz | Hemmo Silvennoinen | Tournee 55/56 |
1.Platz | Veikko Kankkonen | Tournee 63/64 |
1.Platz | ErkkiPukka | Tournee 64/65 |
1.Platz | Paavo Lukkariniemi | Tournee 65/66 |
1.Platz | Matti Nykänen | Tournee 87/88 |
1.Platz | Matti Nykänen | Tournee 88/89 |
1.Platz | Janne Ahonen | Tournee 94/95 |
1.Platz | Janne Ahonen | Tournee 04/05 |
2.Platz | Eino Kirjonen | Tournee 53/54 |
2.Platz | Eino Kirjonen | Tournee 54/55 |
2.Platz | Eino Kirjonen | Tournee 55/56 |
2.Platz | Eino Kirjonen | Tournee 56/57 |
2.Platz | Timo Kivelä | Tournee 59/60 |
2.Platz | Niilo Halonen | Tournee 63/64 |
2.Platz | Tauno Käyhkö | Tournee 71/72 |
2.Platz | Kari Ylianttila | Tournee 74/75 |
2.Platz | Kari Ylianttila | Tournee 77/78 |
2.Platz | Jari Puikkonen | Tournee 79/80 |
2.Platz | Jari Puikkonen | Tournee 84/85 |
2.Platz | Jukka Kalso | Tournee 86/87 |
2.Platz | Risto Laakkonen | Tournee 89/90 |
2.Platz | Toni Nieminen | Tournee 91/92 |
2.Platz | Janne Ahonen | Tournee 98/99 |
2.Platz | Janne Ahonen | Tournee 05/06 |
2.Platz | Matti Hautamäki | Tournee 06/07 |
2.Platz | Janne Ahonen | Tournee 07/08 |
3.Platz | Esko Mömmö | Tournee 53/54 |
3.Platz | Hemmo Silvennoinen | Tournee 54/55 |
3.Platz | Pentti Uotinen | Tournee 56/57 |
3.Platz | Veikko Kankonnen | Tournee 65/66 |
3.Platz | Veikko Kankonnen | Tournee 66/67 |
3.Platz | Tauno Käyhkö | Tournee 70/71 |
3.Platz | Pentti Kokkonen | Tournee 78/79 |
3.Platz | Risto Laakkonen | Tournee 88/89 |
3.Platz | Jani Soininen | Tournee 94/95 |
3.Platz | Janne Ahonen | Tournee 99/00 |
3.Platz | Matti Hautamäki | Tournee 05/06 |
3.Platz | Harri Olli | Tournee 08/09 |
Japan: 6-2-6
1.Platz | Yukio Kasaya | Tournee 71/72 |
1.Platz | Noriaki Kasai | Tournee 92/93 |
1.Platz | Kazuyoshi Funaki | Tournee 97/98 |
1.Platz | Noriaki Kasai | Tournee 00/01 |
1.Platz | Ryoyu Kobayashi | Tournee 18/19 |
1.Platz | Ryoyu Kobayashi | Tournee 21/22 |
2.Platz | Masahiko Harada | Tournee 97/97 |
2.Platz | Masahiko Harada | Tournee 99/00 |
3.Platz | Takanobu Okabe | Tournee 93/94 |
3.Platz | Takanobu Okabe | Tournee 96/97 |
3.Platz | Hiroya Saito | Tournee 97/98 |
3.Platz | Noriaki Kasai | Tournee 98/99 |
3.Platz | Noriaki Kasai | Tournee 06/07 |
3.Platz | Daiki Ito | Tournee 11/12 |
Tschechien: 1-0-0
1.Platz | Jakub Janda | Tournee 05/06 |
Tschechoslowakei: 3-1-3
1.Platz | Jiri Raska | Tournee 69/70 |
1.Platz | Josef Samek | Tournee 78/79 |
1.Platz | Pavel Ploc | Tournee 85/86 |
2.Platz | Jiri Raska | Tournee 70/71 |
3.Platz | Frantisek Rydval | Tournee 68/69 |
3.Platz | Jaromir Lidak | Tournee 72/73 |
3.Platz | Frantisek Jez | Tournee 89/90 |
Schweiz: 3-3-3
1.Platz | Walter Steiner | Tournee 73/73 |
1.Platz | Andreas Küttel | Tournee 06/07 |
1.Platz | Simon Ammann | Tournee 10/11 |
2.Platz | Hansjörg Sumi | Tournee 83/84 |
2.Platz | Simon Ammann | Tournee 08/09 |
2.Platz | Simon Ammann | Tournee 14/15 |
3.Platz | Stephan Zünd | Tournee 91/92 |
3.Platz | Simon Ammann | Tournee 09/10 |
3.Platz | Simon Ammann | Tournee 13/14 |
Slowenien: 3-0-2
1.Platz | Primoz Peterka | Tournee 96/97 |
1.Platz | Primoz Peterka | Tournee 02/03 |
1.Platz | Peter Prevc | Tournee 15/16 |
3.Platz | Peter Prevc | Tournee 14/15 |
3.Platz | Lovro Kos | Tournee 21/22 |
Jugoslawien: 0-1-2
2.Platz | Bogdan Norcic | Tournee 78/79 |
3.Platz | Joze Slibar | Tournee 59/60 |
3.Platz | Primoz Ulaga | Tournee 85/86 |
Russland: 0-2-0
2.Platz | Dimitri Wassiljew | Tournee 00/01 |
2.Platz | Pavel Karelin | Tournee 10/11 |
Sowjetunion: 2-4-2
1.Platz | Nikolai Kamenski | Tournee 56/57 |
1.Platz | Koba Zakadse | Tournee 60/61 |
2.Platz | Nikolai Schamow | Tournee 57/58 |
2.Platz | Koba Zakadse | Tournee 58/59 |
2.Platz | Anatoli Scheglanow | Tournee 68/69 |
2.Platz | Anatoli Scheglanow | Tournee 69/70 |
3.Platz | Nikolai Schamow | Tournee 58/59 |
3.Platz | Wladimir Beloussow | Tournee 69/70 |
Polen: 2-1-8
1.Platz | Kamil Stoch | Tournee 17/18 |
1.Platz | Dawid Kubacki | Tournee 20/21 |
2.Platz | Kamil Stoch | Tournee 16/17 |
3.Platz | Jozef Przybyla | Tournee 63/64 |
3.Platz | Adam Malysz | Tournee 00/01 |
3.Platz | Adam Malysz | Tournee 01/02 |
3.Platz | Adam Malysz | Tournee 02/03 |
3.Platz | Adam Malysz | Tournee 10/11 |
3.Platz | Dawid Kubacki | Tournee 18/19 |
3.Platz | Dawid Kubacki | Tournee 19/20 |
3.Platz | Piotr Zyla | Tournee 20/21 |
Kanada: 1-0-0
1.Platz | Horst Bulau | Tournee 80/81 |
Schweden: 0-1-0
2.Platz | Staffan Tällberg | Tournee 87/88 |
Italien: 0-0-1
3.Platz | Nilo Zandanel | Tournee 60/61 |