Gesamtsieger in der Vierschanzentournee:
Land | 1.Platz | 2.Platz | 3.Platz |
Österreich | 16 | 20 | 14 |
Deutschland davon DDR | 16 11 | 16 9 | 19 10 |
Finnland | 16 | 10 | 9 |
Norwegen | 10 | 11 | 10 |
Polen | 5 | 1 | 2 |
Japan | 3 | 3 | 1 |
Tschechien davon Tschechoslowakei | 2 1 | 3 3 | 5 4 |
Slowenien | 2 | 2 | |
Russland davon Sowjetunion | 1 1 | 1 1 | 4 4 |
Schweiz | 5 | 2 | |
Kanada | 1 |
Österreich: 16-20-14
1.Platz | Josef Bradl | Tournee 53 |
1.Platz | Willi Pürstl | Tournee 74/75 |
1.Platz | Hubert Neuper | Tournee 79/80 |
1.Platz | Hubert Neuper | Tournee 80/81 |
1.Platz | Ernst Vettori | Tournee 85/86 |
1.Platz | Ernst Vettori | Tournee 86/87 |
1.Platz | Andreas Goldberger | Tournee 92/93 |
1.Platz | Andreas Goldberger | Tournee 94/95 |
1.Platz | Andreas Widhölzl | Tournee 99/00 |
1.Platz | Wolfgang Loitzl | Tournee 08/09 |
1.Platz | Andreas Kofler | Tournee 09/10 |
1.Platz | Thomas Morgenstern | Tournee 10/11 |
1.Platz | Gregor Schlierenzauer | Tournee 11/12 |
1.Platz | Gregor Schlierenzauer | Tournee 12/13 |
1.Platz | Thomas Diethart | Tournee 13/14 |
1.Platz | Stefan Kraft | Tournee 14/15 |
2.Platz | Josef Bradl | Tournee 55/56 |
2.Platz | Walter Habersatter | Tournee 58/59 |
2.Platz | Albin Plank | Tournee 59/60 |
2.Platz | Otto Leodolter | Tournee 60/61 |
2.Platz | Willi Egger | Tournee 61/62 |
2.Platz | Sepp Lichtenegger | Tournee 66/67 |
2.Platz | Edi Federer | Tournee 74/75 |
2.Platz | Karl Schnabl | Tournee 75/76 |
2.Platz | Armin Kogler | Tournee 80/81 |
2.Platz | Franz Neuländtner | Tournee 85/86 |
2.Platz | Andreas Felder | Tournee 90/91 |
2.Platz | Martin Höllwarth | Tournee 91/92 |
2.Platz | Andreas Goldberger | Tournee 96/97 |
2.Platz | Martin Höllwarth | Tournee 03/04 |
2.Platz | Martin Höllwarth | Tournee 04/05 |
2.Platz | Gregor Schlierenzauer | Tournee 06/07 |
2.Platz | Thomas Morgenstern | Tournee 07/08 |
2.Platz | Thomas Morgenstern | Tournee 11/12 |
2.Platz | Thomas Morgenstern | Tournee 13/14 |
2.Platz | Michael Hayböck | Tournee 14/15 |
3.Platz | Josef Bradl | Tournee 53/54 |
3.Platz | Otto Leodolter | Tournee 59/60 |
3.Platz | Baldur Preiml | Tournee 63/64 |
3.Platz | Karl Schnabl | Tournee 74/75 |
3.Platz | Reinhold Bachler | Tournee 75/76 |
3.Platz | Werner Rathmayr | Tournee 91/92 |
3.Platz | Andreas Goldberger | Tournee 93/94 |
3.Platz | Reinhard Schwarzenberger | Tournee 95/96 |
3.Platz | Martin Höllwarth | Tournee 01/02 |
3.Platz | Thomas Morgenstern | Tournee 04/05 |
3.Platz | Gregor Schlierenzauer | Tournee 08/09 |
3.Platz | Wolfgang Loitzl | Tournee 09/10 |
3.Platz | Andreas Kofler | Tournee 11/12 |
3.Platz | Michael Hayböck | Tournee 15/16 |
Deutschland: 5-7-9
1.Platz | Max Bolkart | Tournee 59/60 |
1.Platz | Dieter Thoma | Tournee 89/90 |
1.Platz | Jens Weißflog | Tournee 90/91 |
1.Platz | Jens Weißflog | Tournee 95/96 |
1.Platz | Sven Hannawald | Tournee 01/02 |
2.Platz | Jens Weißflog | Tournee 93/94 |
2.Platz | Sven Hannawald | Tournee 97/98 |
2.Platz | Sven Hannawald | Tournee 02/03 |
2.Platz | Severin Freund | Tournee 15/16 |
2.Platz | Andreas Wellinger | Tournee 17/18 |
2.Platz | Markus Eisenbichler | Tournee 18/19 |
2.Platz | Karl Geiger | Tournee 20/21 |
3.Platz | Max Bolkart | Tournee 56/57 |
3.Platz | Max Bolkart | Tournee 62/63 |
3.Platz | Dieter Thoma | Tournee 90/91 |
3.Platz | Dieter Thoma | Tournee 96/97 |
3.Platz | Martin Schmitt | Tournee 99/00 |
3.Platz | Martin Schmitt | Tournee 00/01 |
3.Platz | Michael Neumayer | Tournee 07/08 |
3.Platz | Stephan Leyhe | Tournee 18/19 |
3.Platz | Karl Geiger | Tournee 19/20 |
DDR: 11-9-10
1.Platz | Helmut Recknagel | Tournee 57/58 |
1.Platz | Helmut Recknagel | Tournee 58/59 |
1.Platz | Helmut Recknagel | Tournee 60/61 |
1.Platz | Horst Queck | Tournee 69/70 |
1.Platz | Rainer Schmidt | Tournee 72/73 |
1.Platz | Hans-Georg Eckstein | Tournee 73/74 |
1.Platz | Jochen Dannenberg | Tournee 75/76 |
1.Platz | Jochen Danneberg | Tournee 76/77 |
1.Platz | Manfred Deckert | Tournee 81/82 |
1.Platz | Jens Weißflog | Tournee 83/84 |
1.Platz | Jens Weißflog | Tournee 84/85 |
2.Platz | Dieter Neuendorf | Tournee 65/66 |
2.Platz | Henry Glaß | Tournee 71/72 |
2.Platz | Hans-Georg Aschenbach | Tournee 72/73 |
2.Platz | Matthias Buse | Tournee 77/78 |
2.Platz | Henry Glaß | Tournee 79/80 |
2.Platz | Jens Weißflog | Tournee 82/83 |
2.Platz | Klaus Ostwald | Tournee 83/84 |
2.Platz | Jens Weißflog | Tournee 87/88 |
2.Platz | Jens Weißflog | Tournee 88/89 |
3.Platz | Dieter Neuendorf | Tournee 66/67 |
3.Platz | Dieter Neuendorf | Tournee 67/68 |
3.Platz | Bernd Eckstein | Tournee 73/74 |
3.Platz | Henry Glaß | Tournee 76/77 |
3.Platz | Martin Weber | Tournee 77/78 |
3.Platz | Jochen Danneberg | Tournee 78/79 |
3.Platz | Martin Weber | Tournee 79/80 |
3.Platz | Klaus Ostwald | Tournee 84/85 |
3.Platz | Ulf Findeisen | Tournee 86/87 |
3.Platz | Jens Weißflog | Tournee 89/90 |
Finnland: 16-10-9
1.Platz | Hemmo Silvennoinen | Tournee 54/55 |
1.Platz | Pentti Uotinen | Tournee 56/57 |
1.Platz | Eino Kijonen | Tournee 61/62 |
1.Platz | Veikko Kankkonen | Tournee 63/64 |
1.Platz | Veikko Kankkonen | Tournee 65/66 |
1.Platz | Kari Ylianttila | Tournee 77/78 |
1.Platz | Pentti Kokkonen | Tournee 78/79 |
1.Platz | Matti Nykänen | Tournee 82/83 |
1.Platz | Matti Nykänen | Tournee 87/88 |
1.Platz | Risto Laakkonen | Tournee 88/89 |
1.Platz | Toni Nieminen | Tournee 91/92 |
1.Platz | Janne Ahonen | Tournee 98/99 |
1.Platz | Janne Ahonen | Tournee 02/03 |
1.Platz | Janne Ahonen | Tournee 04/05 |
1.Platz | Janne Ahonen | Tournee 05/06 |
1.Platz | Janne Ahonen | Tournee 07/08 |
2.Platz | Eino Kirjonen | Tournee 53/54 |
2.Platz | Eino Kirjonen | Tournee 54/55 |
2.Platz | Eino Kijonen | Tournee 56/57 |
2.Platz | Matti Nykänen | Tournee 84/85 |
2.Platz | Matti Nykänen | Tournee 88/89 |
2.Platz | Ari Pekka Nikkola | Tournee 95/96 |
2.Platz | Janne Ahonen | Tournee 99/00 |
2.Platz | Janne Ahonen | Tournee 00/01 |
2.Platz | Matti Hautamäki | Tournee 01/02 |
2.Platz | Janne Ahonen | Tournee 09/10 |
3.Platz | Aulis Kallakorpi | Tournee 54/55 |
3.Platz | Kalevi Kärkinen | Tournee 60/61 |
3.Platz | Hemmo Silvennoinen | Tournee 61/62 |
3.Platz | Tauno Käyhkö | Tournee 71/72 |
3.Platz | Jari Puikkonen | Tournee 80/81 |
3.Platz | Matti Nykänen | Tournee 83/84 |
3.Platz | Jari Puikkonen | Tournee 85/86 |
3.Platz | Janne Ahonen | Tournee 94/95 |
3.Platz | Janne Ahonen | Tournee 97/98 |
Norwegen: 10-11-10
1.Platz | Olaf B. Björnstad | Tournee 53/54 |
1.Platz | Toralf Engan | Tournee 62/63 |
1.Platz | Torgeir Brandtzäg | Tournee 64/65 |
1.Platz | Björn Wirkola | Tournee 66/67 |
1.Platz | Björn Wirkola | Tournee 67/68 |
1.Platz | Björn Wirkola | Tournee 68/69 |
1.Platz | Ingolf Mork | Tournee 71/72 |
1.Platz | Espen Bredesen | Tournee 93/94 |
1.Platz | Sigurd Pettersen | Tournee 03/04 |
1.Platz | Anders Jacobsen | Tournee 06/07 |
2.Platz | Halvor Naes | Tournee 53 |
2.Platz | Torbjörn Yggeseth | Tournee 62/63 |
2.Platz | Torbjörn Yggeseth | Tournee 63/64 |
2.Platz | Björn Wirkola | Tournee 64/65 |
2.Platz | Björn Wirkola | Tournee 69/70 |
2.Platz | Ingolf Mork | Tournee 70/71 |
2.Platz | Roger Ruud | Tournee 81/82 |
2.Platz | Vegard Opaas | Tournee 86/87 |
2.Platz | Anders Jacobsen | Tournee 12/13 |
2.Platz | Marius Lindvik | Tournee 19/20 |
2.Platz | Marius Lindvik | Tournee 21/22 |
3.Platz | Asgeir Dolplads | Tournee 53 |
3.Platz | Arne Hoel | Tournee 58/59 |
3.Platz | Björn Wirkola | Tournee 65/66 |
3.Platz | Per Bergerud | Tournee 81/82 |
3.Platz | Roar Ljökelsöy | Tournee 05/06 |
3.Platz | Tom Hilde | Tournee 10/11 |
3.Platz | Tom Hilde | Tournee 12/13 |
3.Platz | Daniel-Andre Tande | Tournee 16/17 |
3.Platz | Anders Fannemel | Tournee 17/18 |
3.Platz | Halvor Egner Granerud | Tournee 21/22 |
Polen: 5-1-2
1.Platz | Adam Malysz | Tournee 00/01 |
1.Platz | Kamil Stoch | Tournee 16/17 |
1.Platz | Kamil Stoch | Tournee 17/18 |
1.Platz | Dawid Kubacki | Tournee 19/20 |
1.Platz | Kamil Stoch | Tournee 20/21 |
2.Platz | Piotr Zyla | Tournee 16/17 |
3.Platz | Adam Malysz | Tournee 02/03 |
3.Platz | Dawid Kubacki | Tournee 20/21 |
Japan: 3-3-1
1.Platz | Kazuyoshi Funaki | Tournee 97/98 |
1.Platz | Ryoyu Kobayashi | Tournee 18/19 |
1.Platz | Ryoyu Kobayashi | Tournee 21/22 |
2.Platz | Noriaki Kasai | Tournee 92/93 |
2.Platz | Kazuyoshi Funaki | Tournee 94/95 |
2.Platz | Noriaki Kasai | Tournee 98/99 |
3.Platz | Hideharu Miyahira | Tournee 98/99 |
Tschechien: 1-0-1
1.Platz | Jakub Janda | Tournee 05/06 |
3.Platz | Jaroslav Sakala | Tournee 92/93 |
Tschechoslowakei: 1-3-4
1.Platz | Jiri Raska | Tournee 70/71 |
2.Platz | Jiri Raska | Tournee 67/68 |
2.Platz | Jiri Raska | Tournee 68/69 |
2.Platz | Frantisek Jez | Tournee 89/90 |
3.Platz | Dalibor Motejlek | Tournee 64/65 |
3.Platz | Zbynek Hubac | Tournee 68/69 |
3.Platz | Zbynek Hubac | Tournee 70/71 |
3.Platz | Jiri Parma | Tournee 87/88 |
Slowenien: 2-0-2
1.Platz | Primoz Peterka | Tournee 96/97 |
1.Platz | Peter Prevc | Tournee 15/16 |
3.Platz | Peter Zonta | Tournee 03/04 |
3.Platz | Peter Prevc | Tournee 14/15 |
Sowjetunion: 1-1-4
1.Platz | Nikolai Kamenski | Tournee 55/56 |
2.Platz | Nikolai Schamow | Tournee 57/58 |
3.Platz | Nikolai Schamow | Tournee 55/56 |
3.Platz | Nikolai Kamenski | Tournee 57/58 |
3.Platz | Gari Napalkow | Tournee 69/70 |
3.Platz | Sergei Botschkow | Tournee 72/73 |
Schweiz: 0-5-2
2.Platz | Walter Steiner | Tournee 73/74 |
2.Platz | Walter Steiner | Tournee 76/77 |
2.Platz | Hansjörg Sumi | Tournee 78/79 |
2.Platz | Simon Ammann | Tournee 08/09 |
2.Platz | Simon Ammann | Tournee 10/11 |
3.Platz | Simon Ammann | Tournee 06/07 |
3.Platz | Simon Ammann | Tournee 13/14 |
Kanada: 0-0-1
3.Platz | Horst Bulau | Tournee 82/83 |